Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | rm/sm | re/se | Kod alata | D1 | D4 | L | AL 7mm | Široko | za 100 kom | (kom) |
405R | 35 | 50 | 14 | 8 | 14 | 90 | 4/4 | 2/2 | 2,7 | 10 |
406R | 50 | 70 | 16 | 10 | 16 | 90 | 4/4 | 2/2 | 3,4 | 10 |
407R | 70 | 95 | 18 | 11,2 | 18,5 | 95 | 4/4 | 2/2 | 4,6 | 10 |
408R | 95 | 120 | 22 | 13,2 | 22 | 100 | 4/4 | 2/2 | 6,8 | 10 |
409R | 120 | 150 | 22 | 14,7 | 23 | 105 | 4/4 | 2/2 | 7,4 | 10 |
410R | 150 | 185 | 25 | 16,3 | 25 | 105 | 4/4 | 2/2 | 8,7 | 10 |
411R | 185 | 240 | 28 | 18,3 | 28,5 | 125 | 5/5 | 2/2 | 13,4 | 5 |
412R | 240 | 300 | 32 | 21 | 32 | 125 | 5/5 | 2/2 | 15,7 | 5 |
413R | 300 | -- | 34 | 23,3 | 34 | 125 | 5/5 | 2/2 | 16,3 | 1 |
414R | 400 | -- | 38 | 27 | 38,5 | 150 | -- | 3/3 | 25,8 | 1 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti