| Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Kod alata | D1 | D4 | L | 5mm | Široko | za 100 kom | (kom) |
| 504RLD | 25 | 12 | 7,5 | 12,5 | 60 | 2/2 | 1/1 | 4,08 | 25 |
| 505RLD | 35 | 12 | 8,2 | 12,5 | 60 | 2/2 | 1/1 | 3,56 | 10 |
| 506RLD | 50 | 14 | 10 | 14,5 | 65 | 3/3 | 1/1 | 4,9 | 10 |
| 507RLD | 70 | 16 | 11,5 | 16,5 | 65 | 3/3 | 1/1 | 6,4 | 10 |
| 508RLD | 95 | 18 | 13,5 | 19 | 90 | 4/4 | 2/2 | 10,98 | 10 |
| 509RLD | 120 | 20 | 15,5 | 21 | 90 | 4/4 | 2/2 | 12,68 | 5 |
| 510RLD | 150 | 22 | 17 | 23,5 | 105 | 4/4 | 2/2 | 18,84 | 5 |
| 511RLD | 185 | 25 | 19 | 25,5 | 105 | 4/4 | 2/2 | 20,35 | 5 |
| 512RLD | 240 | 28 | 21,5 | 29 | 125 | 2/2 | 31,64 | 5 | |
| 513RLD | 300 | 32 | 24,5 | 32 | 125 | 2/2 | 35,4 | 1 | |
| 514RLD | 400 | 38 | 27,5 | 38,5 | 160 | 3/3 | 75,42 | 1 |
** Dostupna kositrena izvedba - na upit




