| Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka - Nominalna veličina prema DIN | D1 | Napomena | A | B | D2 | L | S | za 100 kom | (kom) |
| 162025 | 0,5 - 1 | 2,5 - 1 | 1,6 | - | 5 | 6 | 2,8 | 11 | 0,8 | 0,06 | 100 |
| 16203 | 0,5 - 1 | 3 - 1 | 1,6 | - | 5 | 6 | 3,2 | 11 | 0,8 | 0,06 | 100 |
| 162035 | 0,5 - 1 | 3,5 - 1 | 1,6 | - | 5 | 6 | 3,7 | 11 | 0,8 | 0,055 | 100 |
| 16204 | 0,5 - 1 | 4 - 1 | 1,6 | - | 5 | 8 | 4,3 | 12 | 0,8 | 0,07 | 100 |
| 16205 | 0,5 - 1 | 5 - 1 | 1,6 | - | 5 | 10 | 5,3 | 13 | 0,8 | 0,09 | 100 |
| 16206 | 0,5 - 1 | 6 - 1 | 1,6 | * | 5 | 11 | 6,5 | 15 | 0,8 | 0,08 | 100 |
| 16208 | 0,5 - 1 | 8 - 1 | 1,6 | * | 5 | 14 | 8,4 | 17 | 0,8 | 0,13 | 100 |
| 162010 | 0,5 - 1 | 10 - 1 | 1,6 | * | 5 | 18 | 10,5 | 19 | 0,8 | 0,13 | 100 |
| 16303 | 1,5 - 2,5 | 3 - 2,5 | 2,3 | - | 5 | 6 | 3,2 | 11 | 0,8 | 0,065 | 100 |
| 16304 | 1,5 - 2,5 | 4 - 2,5 | 2,3 | - | 5 | 8 | 4,3 | 12 | 0,8 | 0,08 | 100 |
| 163035 | 1,5 - 2,5 | 3,5 - 2,5 | 2,3 | - | 5 | 6 | 3,7 | 11 | 0,8 | 0,065 | 100 |
| 16305 | 1,5 - 2,5 | 5 - 2,5 | 2,3 | - | 5 | 10 | 5,3 | 14 | 0,8 | 0,09 | 100 |
| 16306 | 1,5 - 2,5 | 6 - 2,5 | 2,3 | - | 5 | 11 | 6,5 | 16 | 0,8 | 0,11 | 100 |
| 16308 | 1,5 - 2,5 | 8 - 2,5 | 2,3 | - | 5 | 14 | 8,4 | 17 | 0,8 | 0,13 | 100 |
| 163010 | 1,5 - 2,5 | 10 - 2,5 | 2,3 | * | 5 | 18 | 10,5 | 19 | 0,8 | 0,16 | 100 |
| 163012 | 1,5 - 2,5 | 12 - 2,5 | 2,3 | * | 5 | 18 | 12,5 | 19 | 0,8 | 0,16 | 100 |
| 16504 | 4 - 6 | 4 - 6 | 3,6 | - | 6 | 8 | 4,3 | 14 | 1 | 0,14 | 100 |
| 16505 | 4 - 6 | 5 - 6 | 3,6 | - | 6 | 10 | 5,3 | 15 | 1 | 0,16 | 100 |
| 16506 | 4 - 6 | 6 - 6 | 3,6 | - | 6 | 11 | 6,5 | 16 | 1 | 0,17 | 100 |
| 16508 | 4 - 6 | 8 - 6 | 3,6 | - | 6 | 14 | 8,4 | 19 | 1 | 0,22 | 100 |
| 165010 | 4 - 6 | 10 - 6 | 3,6 | - | 6 | 18 | 10,5 | 21 | 1 | 0,29 | 100 |
| 165012 | 4 - 6 | 12 - 6 | 3,6 | * | 6 | 18 | 13 | 21 | 1 | 0,28 | 100 |
| 16525 | 10 | 5 - 10 | 4,5 | - | 8 | 10 | 5,3 | 16 | 1,1 | 0,23 | 100 |
| 16526 | 10 | 6 - 10 | 4,5 | - | 8 | 11 | 6,5 | 17 | 1,1 | 0,24 | 100 |
| 16528 | 10 | 8 - 10 | 4,5 | - | 8 | 14 | 8,4 | 20 | 1,1 | 0,34 | 100 |
| 165210 | 10 | 10 - 10 | 4,5 | - | 8 | 18 | 10,5 | 21 | 1,1 | 0,34 | 100 |
| 165212 | 10 | 12 - 10 | 4,5 | - | 8 | 22 | 13 | 23 | 1,1 | 0,42 | 100 |
| 16535 | 16 | 5 - 16 | 5,8 | - | 10 | 11 | 5,3 | 20 | 1,2 | 0,39 | 100 |
| 16536 | 16 | 6 - 16 | 5,8 | - | 10 | 11 | 6,5 | 20 | 1,2 | 0,38 | 100 |
| 16538 | 16 | 8 - 16 | 5,8 | - | 10 | 14 | 8,4 | 22 | 1,2 | 0,43 | 100 |
| 165310 | 16 | 10 - 16 | 5,8 | - | 10 | 18 | 10,5 | 24 | 1,2 | 0,5 | 100 |
| 165312 | 16 | 12 - 16 | 5,8 | - | 10 | 22 | 13 | 24 | 1,2 | 0,5 | 100 |
| 16545 | 25 | 5 - 25 | 7,5 | - | 11 | 12 | 5,3 | 25 | 1,5 | 0,75 | 100 |
| 16546 | 25 | 6 - 25 | 7,5 | - | 11 | 12 | 6,5 | 25 | 1,5 | 0,75 | 100 |
| 16548 | 25 | 8 - 25 | 7,5 | - | 11 | 16 | 8,4 | 25 | 1,5 | 0,75 | 100 |
| 165410 | 25 | 10 - 25 | 7,5 | - | 11 | 18 | 10,5 | 26 | 1,5 | 0,75 | 100 |
| 165412 | 25 | 12 - 25 | 7,5 | - | 11 | 22 | 13 | 31 | 1,5 | 0,92 | 100 |
| 165416 | 25 | 16 - 25 | 7,5 | - | 11 | 28 | 17 | 35 | 1,5 | 1,32 | 100 |
| 16556 | 35 | 6 - 35 | 9 | - | 12 | 16 | 6,5 | 26 | 1,6 | 0,98 | 100 |
| 16558 | 35 | 8 - 35 | 9 | - | 12 | 16 | 8,4 | 26 | 1,6 | 0,98 | 100 |
| 165510 | 35 | 10 - 35 | 9 | - | 12 | 18 | 10,5 | 27 | 1,6 | 1 | 100 |
| 165512 | 35 | 12 - 35 | 9 | - | 12 | 22 | 13 | 31 | 1,6 | 1,26 | 100 |
| 165516 | 35 | 16 - 35 | 9 | - | 12 | 28 | 17 | 36 | 1,6 | 1,55 | 100 |
| 16566 | 50 | 6 - 50 | 11 | - | 16 | 18 | 6,5 | 34 | 1,8 | 1,65 | 100 |
| 16568 | 50 | 8 - 50 | 11 | - | 16 | 18 | 8,4 | 34 | 1,8 | 1,65 | 100 |
| 165610 | 50 | 10 - 50 | 11 | - | 16 | 18 | 10,5 | 34 | 1,8 | 1,6 | 100 |
| 165612 | 50 | 12 - 50 | 11 | - | 16 | 22 | 13 | 36 | 1,8 | 1,8 | 100 |
| 165616 | 50 | 16 - 50 | 11 | - | 16 | 28 | 17 | 40 | 1,8 | 2,1 | 100 |
| 16576 | 70 | 6 - 70 | 13 | - | 18 | 22 | 6,5 | 38 | 2 | 2,6 | 50 |
| 16578 | 70 | 8 - 70 | 13 | - | 18 | 22 | 8,4 | 38 | 2 | 2,5 | 50 |
| 165710 | 70 | 10 - 70 | 13 | - | 18 | 22 | 10,5 | 38 | 2 | 2,5 | 50 |
| 165712 | 70 | 12 - 70 | 13 | - | 18 | 22 | 13 | 38 | 2 | 2,4 | 50 |
| 165716 | 70 | 16 - 70 | 13 | - | 18 | 28 | 17 | 42 | 2 | 2,7 | 50 |
| 16588 | 95 | 8 - 95 | 15 | - | 20 | 24 | 8,4 | 42 | 2,5 | 4,3 | 50 |
| 165810 | 95 | 10 - 95 | 15 | - | 20 | 24 | 10,5 | 42 | 2,5 | 4,1 | 50 |
| 165812 | 95 | 12 - 95 | 15 | - | 20 | 24 | 13 | 42 | 2,5 | 3,9 | 50 |
| 165816 | 95 | 16 - 95 | 15 | - | 20 | 28 | 17 | 44 | 2,5 | 4,1 | 50 |
| 16598 | 120 | 8 - 120 | 17 | - | 22 | 24 | 8,4 | 44 | 3 | 5,601 | 50 |
| 165910 | 120 | 10 - 120 | 17 | - | 22 | 24 | 10,5 | 44 | 3 | 5,6 | 50 |
| 165912 | 120 | 12 - 120 | 17 | - | 22 | 24 | 13 | 44 | 3 | 5,4 | 50 |
| 165916 | 120 | 16 - 120 | 17 | - | 22 | 28 | 17 | 48 | 3 | 5,8 | 50 |
| 166010 | 150 | 10 - 150 | 19 | - | 24 | 30 | 10,5 | 50 | 3,2 | 7,6 | 50 |
| 166012 | 150 | 12 - 150 | 19 | - | 24 | 30 | 13 | 50 | 3,2 | 7,6 | 50 |
| 166016 | 150 | 16 - 150 | 19 | - | 24 | 30 | 17 | 50 | 3,2 | 7,5 | 50 |
| 166112 | 185 | 12 - 185 | 21 | - | 28 | 36 | 13 | 50 | 3,5 | 11,3 | 50 |
| 166116 | 185 | 16 - 185 | 21 | - | 28 | 36 | 17 | 50 | 3,5 | 11,3 | 50 |
| 166212 | 240 | 12 - 240 | 23,5 | - | 32 | 38 | 13 | 56 | 4 | 15,9 | 25 |
| 166216 | 240 | 16 - 240 | 23,5 | - | 32 | 38 | 17 | 56 | 4 | 15,9 | 25 |
* 0,5-6mm2 nije UL testirano


