Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 RM/RE | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Glavni vodič | Otcjepni vodič | B | Napomena | L | za 100 kom | (kom) |
CK16 | 16/25 | 16/25 | 16 | - | 15 | 0,94 | 25 |
CK25 | 25/35 | 25/35 | 20,2 | * | 16 | 1,68 | 25 |
CK35 | 35/50 | 35/50 | 25,7 | - | 22 | 3,42 | 25 |
CK50 | 50/- | 50/- | 28 | - | 23 | 4,88 | 25 |
CK70 | 70/- | 70/- | 34,16 | - | 28 | 9,69 | 10 |
CK95 | 95/- | 95/- | 35 | - | 25 | 7,3 | 10 |
* dostupno i za 25mm2 okrugle pune jednožilne vodiče