Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 RM/RE | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Glavni vodič | Otcjepni vodič | B | L | za 100 kom | (kom) |
MCK1010 | 6 - 10/10 | 4 - 6/4 - 10 | 11,8 | 12 | 0,46 | 25 |
MCK1025 | 16 - 25/25 | 4 - 10/4 - 10 | 19,3 | 17 | 1,9 | 25 |
MCK3535 | 16 - 25/25 - 35 | 16 - 25/16 - 35 | 20,4 | 17 | 1,75 | 25 |
MCK2550 | 35/50 | 4 - 25/4 - 25 | 24,6 | 23 | 4,4 | 25 |
MCK5050 | 35/50 | 16 - 35/25 - 50 | 26,5 | 23 | 4,2 | 25 |
MCK3570 | 50 - 70/- | 4 - 35/4 - 35 | 33,8 | 28 | 10,7 | 10 |
MCK3595 | 95/- | 16 - 35 | 41 | 30 | 15 | 10 |
MCK7095 | 95/- | 35 - 70 | 41 | 30 | 14 | 10 |
MCK120120 | 120/- | 35 - 120 | 45 | 30 | 16,55 | 10 |
MCK150150 | 150/- | 70 - 150 | 53 | 35 | 23 | 5 |
MCK185185 | 185/- | 95 - 185 | 60 | 40 | 33 | 5 |
Stezaljke i vijčane spojnice
C-spojnica, višenamjenska, Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 6 – 185mm²
- Površina: kositrena
- Za rasterećene bakrene kablove, npr. prema DIN 48201-1
- Idealno za odvajanje vodiča nejednakih presjeka, npr. prema DIN EN 60228 klasa 1 i 2
- Nema potrebe rezati glavni vodič
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar (ETP) |
Nominalni presjek glavni vodič | 6-10 / 10mm2, 16-25 / 25mm2, 16-25 / 25-35mm2, 35/50mm2, 50-70 / -mm2, 95 / -mm2, 120 / -mm2, 150 / -mm2, 185 / -mm2 |
Nominalni presjek otcjepni vodič | 4-6 / 4-10mm2, 4-10 / 4-10mm2, 16-25 / 16-35mm2, 4-25 / 4-25mm2, 16-35 / 25-50mm2, 4-35 / 4-35mm2, 16-35mm2, 35-70mm2, 35-120mm2, 70-150mm2, 95-185mm2 |