Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | C2 | L | za 100 kom | (kom) |
56N3 | 0,5-1 | M3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 13 | 0,08 | 100 |
56N4 | 0,5-1 | M4 | 1,6 | 6 | 6,5 | 4,3 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 13 | 0,08 | 100 |
56N5 | 0,5-1 | M5 | 1,6 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,2 | 5 | 5,5 | 14 | 0,08 | 100 |
57N3 | 1,5-2,5 | M3 | 2,3 | 6 | 7 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 5 | 13 | 0,105 | 100 |
57N4 | 1,5-2,5 | M4 | 2,3 | 6 | 7 | 4,3 | 3,9 | 4,5 | 5 | 13 | 0,105 | 100 |
57N5 | 1,5-2,5 | M5 | 2,3 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,9 | 5 | 5,5 | 14 | 0,105 | 100 |
57N6 | 1,5-2,5 | M6 | 2,3 | 6 | 9,5 | 6,5 | 3,9 | 6 | 6,5 | 16 | 0,13 | 100 |
58N4 | 4-6 | M4 | 3,6 | 9 | 9,5 | 4,3 | 5,6 | 4,5 | 5 | 18 | 0,275 | 100 |
58N5 | 4-6 | M5 | 3,6 | 9 | 9,5 | 5,3 | 5,6 | 5 | 5,5 | 19 | 0,275 | 100 |
58N6 | 4-6 | M6 | 3,6 | 9 | 9,5 | 6,5 | 5,6 | 6 | 6,5 | 19 | 0,26 | 100 |
58N8 | 4-6 | M8 | 3,6 | 6 | 14 | 8,5 | 5,6 | 8,5 | 9 | 22 | 0,26 | 100 |
59N5 | 10 | M5 | 4,5 | 10 | 12 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 21 | 0,34 | 100 |
59N6 | 10 | M6 | 4,5 | 10 | 12 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 22 | 0,36 | 100 |
60N5 | 16 | M5 | 5,5 | 13 | 12 | 5,5 | 7,5 | 5,5 | 6,5 | 26 | 0,47 | 100 |
60N6 | 16 | M6 | 5,5 | 13 | 12 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 27 | 0,48 | 100 |
60N8 | 16 | M8 | 5,5 | 13 | 13,5 | 8,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 29 | 0,56 | 100 |
60N10 | 16 | M10 | 5,5 | 11 | 17 | 10,5 | 7,5 | 12 | 12 | 31 | 0,56 | 100 |
61N6 | 25 | M6 | 7 | 15 | 14 | 6,5 | 10 | 7,5 | 7,5 | 30 | 1,2 | 50 |
61N8 | 25 | M8 | 7 | 15 | 16 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 32 | 1,32 | 50 |
61N10 | 25 | M10 | 7 | 13 | 17 | 10,5 | 10 | 12 | 12 | 34 | 1,32 | 50 |
62N6 | 35 | M6 | 8,5 | 17 | 17 | 6,5 | 12 | 7,5 | 7,5 | 32 | 1,85 | 50 |
62N8 | 35 | M8 | 8,5 | 17 | 17 | 8,5 | 12 | 10 | 10 | 34 | 2 | 50 |
62N10 | 35 | M10 | 8,5 | 14,5 | 19 | 10,5 | 12 | 12 | 12 | 36 | 2 | 50 |
63N8 | 50 | M8 | 10 | 19 | 20 | 8,5 | 14 | 10 | 10 | 37 | 2,9 | 50 |
63N10 | 50 | M10 | 10 | 19 | 20 | 10,5 | 14 | 12 | 12 | 39 | 3,1 | 50 |
64N10 | 70 | M10 | 12 | 21 | 23 | 10,5 | 16,5 | 12 | 12 | 44 | 4,6 | 25 |
64N12 | 70 | M12 | 12 | 21 | 23 | 13 | 16,5 | 13 | 13 | 46 | 4,66 | 25 |
65N10 | 95 | M10 | 13,5 | 25 | 26 | 10,5 | 18 | 12 | 12 | 48 | 5,55 | 25 |
65N12 | 95 | M12 | 13,5 | 25 | 26 | 13 | 18 | 13 | 13 | 49 | 5,6 | 25 |
Nikl i Nehrđajući čelik cijevne kabelske stopice
Cijevna kabelska stopica, Nikl
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 0,5 – 95mm²
- Za višežilne i finožične okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 2 i 5
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Pogodno za visoke temperature do 650 °C
CIJENA ZA 100 KOMADA BEZ PDV-a
Dostupna manja pakovanja proizvoda pogledajte u tabeli
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Nikl |
Presjek | 0,5-1mm2, 1,5-25mm2, 4-6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2 |
Otvor vijka | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 |