| Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | C2 | L | za 100 kom | (kom) |
| 91C3 | 0,75 | M3 | 1,3 | 6 | 6 | 3,2 | 2,8 | 3,25 | 4 | 12 | 0,06 | 100 |
| 91C4 | 0,75 | M4 | 1,3 | 6 | 6,5 | 4,3 | 2,8 | 4 | 5 | 13 | 0,05 | 100 |
| 91C5 | 0,75 | M5 | 1,3 | 6 | 7,5 | 5,3 | 2,8 | 4,75 | 5,5 | 14 | 0,06 | 100 |
| 92C3 | 1,5 | M3 | 1,8 | 6 | 6,5 | 3,2 | 3,3 | 3,25 | 4 | 12 | 0,07 | 100 |
| 92C4 | 1,5 | M4 | 1,8 | 6 | 6,5 | 4,3 | 3,3 | 4 | 5 | 13 | 0,07 | 100 |
| 92C5 | 1,5 | M5 | 1,8 | 6 | 7,5 | 5,3 | 3,3 | 4,75 | 5,5 | 14 | 0,07 | 100 |
| 92C6 | 1,5 | M6 | 1,8 | 6 | 9 | 6,5 | 3,3 | 6,5 | 6,5 | 16 | 0,08 | 100 |
| 93C4 | 2,5 | M4 | 2,3 | 6 | 7,5 | 4,3 | 4,2 | 4 | 5 | 13,5 | 0,11 | 100 |
| 93C5 | 2,5 | M5 | 2,3 | 6 | 8,5 | 5,3 | 4,2 | 4,75 | 5,5 | 14 | 0,12 | 100 |
| 93C6 | 2,5 | M6 | 2,3 | 6 | 9,5 | 6,4 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 16 | 0,1 | 100 |
| 94C4 | 4 | M4 | 3 | 8 | 8,5 | 4,3 | 5 | 4,75 | 5,5 | 17 | 0,19 | 100 |
| 94C5 | 4 | M5 | 3 | 8 | 9 | 5,3 | 5 | 4,75 | 6 | 17 | 0,19 | 100 |
| 94C6 | 4 | M6 | 3 | 8 | 10 | 6,4 | 5 | 6,5 | 6,5 | 19 | 0,21 | 100 |
| 94C8 | 4 | M8 | 3 | 8 | 13 | 8,5 | 5 | 8,5 | 9,5 | 22 | 0,24 | 100 |
| 95C4 | 6 | M4 | 4 | 9 | 9,5 | 4,3 | 6 | 5 | 5,5 | 18 | 0,27 | 100 |
| 95C5 | 6 | M5 | 4 | 9 | 9,5 | 5,3 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0,32 | 100 |
| 95C6 | 6 | M6 | 4 | 9 | 10 | 6,4 | 6 | 7 | 6,5 | 19 | 0,27 | 100 |
| 95C8 | 6 | M8 | 4 | 9 | 14 | 8,5 | 6 | 8,5 | 9 | 22 | 0,31 | 100 |
| 96C5 | 10 | M5 | 4,5 | 10 | 12 | 5,3 | 7 | 6,5 | 7,5 | 22 | 0,45 | 100 |
| 96C6 | 10 | M6 | 4,5 | 10 | 12 | 6,4 | 7 | 6,5 | 7,5 | 22 | 0,41 | 100 |
| 96C8 | 10 | M8 | 4,5 | 10 | 15 | 8,4 | 7 | 10 | 10 | 25 | 0,52 | 100 |
| 97C5 | 16 | M5 | 5,5 | 13 | 12 | 5,3 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 26 | 0,81 | 100 |
| 97C6 | 16 | M6 | 5,5 | 13 | 12 | 6,4 | 8,5 | 6,25 | 7,5 | 27 | 0,81 | 100 |
| 97C8 | 16 | M8 | 5,5 | 13 | 15 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 29 | 0,9 | 100 |
Cijevne kabelske stopice standardni tip (Cu)
Cijevna kabelska stopica, viličasta – Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 0,75-16mm2
- Kabelske stopice do 6 mm² za okrugle finožične vodiče klasa 5
- 10 mm² i 16 mm² za okrugle višežilne vodiče klasa 2, npr. prema DIN EN 60228
- Lako montiranje zahvaljujući viličastoj izvedbi
- Jednostavan za obradu zahvaljujući otvoru za pregled za provjeru umetnutog vodiča
- Optimizirano presanje zahvaljujuči žarenom materijalu
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
| brands | |
|---|---|
| Materijal | Bakar (EN13600) |
| Površina | Kositreno |
| Presjek | 0,75mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2 |
| Otvor vijka | M3, M4, M5, M6, M8 |


