Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | C2 | L | za 100 kom | (kom) |
702F5 | 10 | M5 | 5,5 | 14 | 12 | 5,3 | 8 | 6,25 | 7,5 | 27 | 0,72 | 100 |
702F6 | 10 | M6 | 5,5 | 14 | 12 | 6,5 | 8 | 6,25 | 7,5 | 27 | 0,71 | 100 |
702F8 | 10 | M8 | 5,5 | 14 | 16 | 8,4 | 8 | 9 | 9,5 | 29 | 0,77 | 100 |
702F10 | 10 | M10 | 5,5 | 14 | 16 | 10,5 | 8 | 10,5 | 11,5 | 31 | 0,82 | 100 |
702F12 | 10 | M12 | 5,5 | 14 | 19 | 13 | 8 | 12 | 13 | 32 | 0,82 | 100 |
703F5 | 16 | M5 | 6,6 | 15 | 13 | 5,5 | 9,5 | 6,25 | 7,5 | 30 | 1,1 | 100 |
703F6 | 16 | M6 | 6,6 | 15 | 13 | 6,4 | 9,5 | 6,25 | 7,5 | 30 | 1,07 | 100 |
703F8 | 16 | M8 | 6,6 | 15 | 16 | 8,4 | 9,5 | 10 | 10 | 32 | 1,21 | 100 |
703F10 | 16 | M10 | 6,6 | 15 | 17 | 10,5 | 9,5 | 12 | 12 | 34 | 1,28 | 100 |
703F12 | 16 | M12 | 6,6 | 15 | 19 | 13 | 9,5 | 13 | 13 | 35 | 1,28 | 100 |
704F5 | 25 | M5 | 7,9 | 17 | 15,5 | 5,3 | 11 | 7,5 | 7,5 | 32 | 1,52 | 25 |
704F6 | 25 | M6 | 7,9 | 17 | 15,5 | 6,5 | 11 | 7,5 | 7,5 | 32 | 1,5 | 100 |
704F8 | 25 | M8 | 7,9 | 17 | 17 | 8,4 | 11 | 10 | 10 | 34 | 1,61 | 100 |
704F10 | 25 | M10 | 7,9 | 17 | 17 | 10,5 | 11 | 12 | 12 | 37 | 1,71 | 100 |
704F12 | 25 | M12 | 7,9 | 17 | 19 | 13 | 11 | 13 | 13 | 38 | 1,74 | 25 |
705F6 | 35 | M6 | 9,2 | 19 | 17,5 | 6,4 | 12,4 | 7,5 | 7,5 | 35 | 1,91 | 100 |
705F8 | 35 | M8 | 9,2 | 19 | 18 | 8,4 | 12,4 | 10 | 10 | 37 | 2,08 | 100 |
705F10 | 35 | M10 | 9,2 | 19 | 18 | 10,5 | 12,4 | 12 | 12 | 40 | 2,24 | 100 |
705F12 | 35 | M12 | 9,2 | 19 | 19 | 13 | 12,4 | 13 | 13 | 41 | 2,22 | 25 |
705F14 | 35 | M14 | 9,2 | 19 | 21 | 15 | 12,4 | 14,5 | 14,5 | 43 | 2,41 | 25 |
706F6 | 50 | M6 | 11 | 21 | 21 | 6,4 | 15 | 10 | 10 | 41 | 3,54 | 25 |
706F8 | 50 | M8 | 11 | 21 | 21 | 8,4 | 15 | 10 | 10 | 41 | 3,44 | 50 |
706F10 | 50 | M10 | 11 | 21 | 21 | 10,5 | 15 | 12 | 12 | 43 | 3,64 | 50 |
706F12 | 50 | M12 | 11 | 21 | 21 | 13 | 15 | 13 | 13 | 46 | 3,73 | 50 |
706F14 | 50 | M14 | 11 | 21 | 23 | 15 | 15 | 14,5 | 14,5 | 48 | 3,89 | 25 |
706F16 | 50 | M16 | 11 | 21 | 28 | 17 | 15 | 16 | 16 | 50 | 4,02 | 25 |
707F8 | 70 | M8 | 13 | 25 | 25 | 8,4 | 17 | 10 | 10 | 46 | 4,46 | 50 |
707F10 | 70 | M10 | 13 | 25 | 25 | 10,5 | 17 | 12 | 12 | 48 | 4,62 | 50 |
707F12 | 70 | M12 | 13 | 25 | 25 | 13 | 17 | 13 | 13 | 50 | 4,71 | 50 |
707F14 | 70 | M14 | 13 | 25 | 25 | 15 | 17 | 14,5 | 14,5 | 51,5 | 4,87 | 25 |
707F16 | 70 | M16 | 13 | 25 | 25 | 17 | 17 | 16 | 16 | 54 | 5,85 | 25 |
708F8 | 95 | M8 | 14,5 | 26 | 28 | 8,5 | 19 | 12 | 12 | 52 | 6,35 | 25 |
708F10 | 95 | M10 | 14,5 | 26 | 28 | 10,5 | 19 | 12 | 12 | 52 | 6,23 | 50 |
708F12 | 95 | M12 | 14,5 | 26 | 28 | 13 | 19 | 13 | 13 | 53 | 6,31 | 50 |
708F14 | 95 | M14 | 14,5 | 26 | 28 | 15 | 19 | 14,5 | 14,5 | 55 | 6,46 | 25 |
708F16 | 95 | M16 | 14,5 | 26 | 28 | 17 | 19 | 16 | 16 | 56 | 6,56 | 50 |
709F10 | 120 | M10 | 16,2 | 30 | 30 | 10,5 | 21 | 14 | 14 | 57 | 8,31 | 50 |
709F12 | 120 | M12 | 16,2 | 30 | 30 | 13 | 21 | 15 | 15 | 58 | 8,39 | 50 |
709F14 | 120 | M14 | 16,2 | 30 | 30 | 15 | 21 | 15 | 15 | 58 | 8,06 | 25 |
709F16 | 120 | M16 | 16,2 | 30 | 30 | 17 | 21 | 16 | 16 | 59 | 8,17 | 50 |
709F20 | 120 | M20 | 16,2 | 30 | 36 | 21 | 21 | 22 | 22 | 66 | 9,56 | 25 |
710F10 | 150 | M10 | 18 | 32 | 34 | 10,5 | 23 | 15 | 16 | 64 | 10,91 | 10 |
710F12 | 150 | M12 | 18 | 32 | 34 | 13 | 23 | 16 | 17 | 65 | 10,89 | 25 |
710F14 | 150 | M14 | 18 | 32 | 34 | 15 | 23 | 18 | 19 | 67 | 11,42 | 10 |
710F16 | 150 | M16 | 18 | 32 | 34 | 17 | 23 | 19 | 20 | 68 | 11,3 | 10 |
710F20 | 150 | M20 | 18 | 32 | 40 | 21 | 23 | 21 | 22 | 70 | 11,36 | 10 |
711F10 | 185 | M10 | 20,6 | 35 | 39 | 10,5 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 15,6 | 10 |
711F12 | 185 | M12 | 20,6 | 35 | 39 | 13 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 15,4 | 10 |
711F14 | 185 | M14 | 20,6 | 35 | 39 | 15 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 15,2 | 10 |
711F16 | 185 | M16 | 20,6 | 35 | 39 | 17 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 15 | 25 |
711F20 | 185 | M20 | 20,6 | 35 | 39 | 21 | 26 | 21,5 | 19 | 72 | 14,2 | 10 |
712F10 | 240 | M10 | 23,1 | 44 | 41 | 10,5 | 28 | 16 | 17 | 80 | 16,5 | 10 |
712F12 | 240 | M12 | 23,1 | 44 | 42 | 13 | 28 | 16 | 17 | 80 | 16,3 | 10 |
712F14 | 240 | M14 | 23,1 | 44 | 41 | 15 | 28 | 19 | 20 | 83 | 16,8 | 10 |
712F16 | 240 | M16 | 23,1 | 44 | 41 | 17 | 28 | 19 | 20 | 83 | 16,71 | 25 |
712F20 | 240 | M20 | 23,1 | 44 | 41 | 21 | 28 | 21 | 22 | 85 | 17,12 | 10 |
713F12 | 300 | M12 | 26,1 | 44 | 47 | 13 | 32 | 19 | 22 | 96 | 25,6 | 5 |
713F14 | 300 | M14 | 26,1 | 44 | 47 | 15 | 32 | 19 | 22 | 96 | 26,56 | 5 |
713F16 | 300 | M16 | 26,1 | 44 | 47 | 17 | 32 | 19 | 22 | 96 | 25,6 | 5 |
713F20 | 300 | M20 | 26,1 | 44 | 47 | 21 | 32 | 22 | 22 | 96 | 26,24 | 5 |
Cijevne kabelske stopice standardni tip (Cu)
Cijevna kabelska stopica za finožične vodiče – Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 10-300mm²
- F-serija
- Za fine i superfine višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 5 i 6
- Dimenzija cijevi pogodna za fine i superfine vodiče
- Jednostavno umetanje spojenih vodiča zahvaljujući posebnom proširenju
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar (EN13600) |
Presjek | 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2 |
Otvor vijka | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 |