Colour code 1 Izolirani kabelski završeci/hilzne prema DIN
- Opseg: 0,14 – 35mm²
- Površina: kositrena
- Za fine i superfine višežilne vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 5 i 6
- Easy-entry izolacija za jednostavan uvod kabela bez razdvajanja
- Bez halogena
- Otpornost na temperature: do 105 °C
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine. Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
0
People watching this product now!
SKU:
166GR-1
Kategorija: Kabelski završeci, izolirani i neizolirani
Opis
| Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | Napomena | D1 | L1 | L2 | D3 | S1 | za 100 kom | (kom) |
| 166GR | 0,14 | siva | * | 0,7 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,035 | 1000 |
| 166GRL | 0,14 | siva | * | 0,7 | 12 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,04 | 1000 |
| 167H | 0,25 | svijetlo plava | * | 0,8 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,045 | 1000 |
| 167HL | 0,25 | svijetlo plava | * | 0,8 | 12 | 8 | 2,3 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
| 168T | 0,34 | tirkizna | * | 0,8 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,045 | 1000 |
| 168TL | 0,34 | tirkizna | * | 0,8 | 12 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
| 170WK | 0,75 | bijela | - | 1,2 | 12 | 6 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
| 170W | 0,75 | bijela | - | 1,2 | 14 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
| GR170W | 0,75 | bijela | ** | 1,2 | 14 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 500 |
| 170WH | 0,75 | bijela | - | 1,2 | 16 | 10 | 3,3 | 0,15 | 0,1 | 1000 |
| 170WL | 0,75 | bijela | - | 1,2 | 18 | 12 | 3,3 | 0,15 | 0,105 | 1000 |
| 171GK | 1 | žuta | - | 1,4 | 12 | 6 | 3,5 | 0,15 | 0,09 | 1000 |
| 171G | 1 | žuta | - | 1,4 | 14 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | 1000 |
| GR171G | 1 | žuta | ** | 1,4 | 14 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | 500 |
| 171GH | 1 | žuta | - | 1,4 | 16 | 10 | 3,5 | 0,15 | 0,12 | 1000 |
| 171GL | 1 | žuta | - | 1,4 | 18 | 12 | 3,5 | 0,15 | 0,125 | 1000 |
| 172RK | 1,5 | crvena | * | 1,7 | 12 | 6 | 4 | 0,15 | 0,105 | 1000 |
| 172RO | 1,5 | crvena | - | 1,7 | 14 | 8 | 4 | 0,15 | 0,11 | 1000 |
| GR172RO | 1,5 | crvena | ** | 1,7 | 14 | 8 | 4 | 0,15 | 0,11 | 500 |
| 172RH | 1,5 | crvena | - | 1,7 | 16 | 10 | 4 | 0,15 | 0,13 | 1000 |
| 172RM | 1,5 | crvena | - | 1,7 | 18 | 12 | 4 | 0,15 | 0,14 | 1000 |
| 172RL | 1,5 | crvena | - | 1,7 | 24 | 18 | 4 | 0,15 | 0,19 | 1000 |
| 173B | 2,5 | plava | - | 2,2 | 14 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,15 | 1000 |
| GR173B | 2,5 | plava | ** | 2,2 | 14 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,15 | 500 |
| 173BH | 2,5 | plava | - | 2,2 | 18 | 12 | 4,7 | 0,15 | 0,2 | 1000 |
| 173BL | 2,5 | plava | - | 2,2 | 24 | 18 | 4,7 | 0,15 | 0,25 | 1000 |
| 174GR | 4 | siva | - | 2,8 | 17 | 10 | 5,4 | 0,2 | 0,21 | 100 |
| 174GRH | 4 | siva | - | 2,8 | 20 | 12 | 5,4 | 0,2 | 0,25 | 100 |
| 174GRL | 4 | siva | - | 2,8 | 26 | 18 | 5,4 | 0,2 | 0,32 | 100 |
| 175S | 6 | crna | - | 3,5 | 20 | 12 | 6,9 | 0,2 | 0,35 | 100 |
| 175SL | 6 | crna | - | 3,5 | 26 | 18 | 6,9 | 0,2 | 0,46 | 100 |
| 176E | 10 | svijetlo siva | - | 4,5 | 22 | 12 | 8,4 | 0,2 | 0,45 | 100 |
| 176EL | 10 | svijetlo siva | - | 4,5 | 28 | 18 | 8,4 | 0,2 | 0,65 | 100 |
| 177GR | 16 | zelena | - | 5,8 | 24 | 12 | 9,6 | 0,2 | 0,65 | 100 |
| 177GRL | 16 | zelena | - | 5,8 | 28 | 18 | 9,6 | 0,2 | 0,8 | 100 |
| 178BR | 25 | smeđa | - | 7,3 | 30 | 16 | 12 | 0,2 | 1,6 | 50 |
| 178BRL | 25 | smeđa | - | 7,3 | 36 | 22 | 12 | 0,2 | 2 | 50 |
| 179B | 35 | blijedo smeđa | - | 8,3 | 30 | 16 | 13,5 | 0,2 | 1,9 | 50 |
| 179BL | 35 | blijedo smeđa | - | 8,3 | 39 | 25 | 13,5 | 0,2 | 2,5 | 50 |
| 1690K | 0,5 | bijela | - | 1 | 12 | 6 | 3,1 | 0,15 | 0,07 | 1000 |
*** broj komada u jednom pakovanju
Dodatne informacije
| brands | Klauke |
|---|---|
| Materijal | Cu-DHP, Izolacija: Polipropilen |
| Nominalni presjek | 0,14mm2, 0,25mm2, 0,34mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2 |
About KLAUKE
Klauke – Vrhunska tehnologija električnih spojeva i profesionalnog alata
Osnovan još davne 1879. godine u njemačkom gradu Remscheidu, Klauke je danas sinonim za vrhunsku kvalitetu, inovaciju i apsolutnu pouzdanost u svijetu elektrotehnike. Sa tradicijom dugom više od 140 godina, ovaj njemački gigant profilirao se kao globalni lider u razvoju i proizvodnji elektro-spojne tehnologije, kao i visokoprofesionalnih alata za stiskanje (krimpanje), rezanje i probijanje kabela.
Klauke asortiman obuhvaća preko 10.000 proizvoda namijenjenih obrtnicima, industrijskim pogonima, elektroinstalaterima, ali i rastućim sektorima obnovljivih izvora energije i moderne infrastrukture. Od visokokvalitetnih kabelskih stopica i konektora, pa sve do revolucionarnih baterijsko-hidrauličnih alata, svaki proizvod s potpisom Klauke razvijen je s jednim ciljem: pružiti maksimalnu sigurnost i efikasnost na terenu.
Zašto profesionalci biraju Klauke?
* Inovacija na prvom mjestu: Klauke je razvio prvi baterijsko-hidraulični alat na svijetu s integriranom zaštitom od strujnog udara do 1000 V, čime je postavio potpuno nove standarde sigurnosti u industriji.
* Ergonomija i dugotrajnost: Alati su dizajnirani tako da smanjuju napor pri radu, prenoseći maksimalnu silu uz minimalan trud korisnika.
* Sustavno rješenje: Klauke ne prodaje samo pojedinačne proizvode, već testiran i certificiran sistem – njihove kabelske stopice i pripadajući alati savršeno su usklađeni kako bi svaki spoj bio dugotrajno siguran i otporan na sva opterećenja.
Kao ponosni dio prestižne Emerson grupacije (zajedno s brendovima kao što je Greenlee), Klauke nastavlja pomicati granice u elektroindustriji, ostajući prvi izbor profesionalaca koji ne pristaju na kompromise kada su u pitanju kvaliteta i sigurnost.
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
