Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | Napomena | D1 | L1 | L2 | D3 | S1 | za 100 kom | (kom) |
1666 | 0,14 | smeđa | * | 0,7 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,035 | 1000 |
1668 | 0,14 | smeđa | * | 0,7 | 12 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,04 | 1000 |
1676 | 0,25 | žuta | * | 0,8 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,045 | 1000 |
1678 | 0,25 | žuta | * | 0,8 | 12 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
1686 | 0,34 | zelena | * | 0,8 | 10 | 6 | 2,5 | 0,15 | 0,045 | 1000 |
1688 | 0,34 | zelena | * | 0,8 | 12 | 8 | 2,5 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
1696 | 0,5 | bijela | - | 1 | 12 | 6 | 3,1 | 0,15 | 0,07 | 1000 |
1698 | 0,5 | bijela | - | 1 | 14 | 8 | 3,1 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
GR1698 | 0,5 | bijela | ** | 1 | 14 | 8 | 3,1 | 0,15 | 0,08 | 500 |
1706 | 0,75 | svijetlo plava | - | 1,2 | 12 | 6 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
1708 | 0,75 | svijetlo plava | - | 1,2 | 14 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,095 | 1000 |
GR1708 | 0,75 | svijetlo plava | ** | 1,2 | 14 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,095 | 500 |
1716 | 1 | crvena | - | 1,4 | 12 | 6 | 3,5 | 0,15 | 0,085 | 1000 |
1718 | 1 | crvena | - | 1,4 | 14 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | 1000 |
GR1718 | 1 | crvena | ** | 1,4 | 14 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | 500 |
1726 | 1,5 | crna | - | 1,7 | 12 | 6 | 4 | 0,15 | 0,1 | 1000 |
1728 | 1,5 | crna | - | 1,7 | 14 | 8 | 4 | 0,15 | 0,12 | 1000 |
GR1728 | 1,5 | crna | ** | 1,7 | 14 | 8 | 4 | 0,15 | 0,12 | 500 |
17210 | 1,5 | crna | - | 1,7 | 16 | 10 | 4 | 0,15 | 0,13 | 1000 |
17212 | 1,5 | crna | - | 1,7 | 18 | 12 | 4 | 0,15 | 0,14 | 1000 |
17218 | 1,5 | crna | - | 1,7 | 24 | 18 | 4 | 0,15 | 0,22 | 1000 |
1738 | 2,5 | siva | - | 2,2 | 14 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,14 | 1000 |
GR1738 | 2,5 | siva | ** | 2,2 | 14 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,14 | 500 |
17312 | 2,5 | siva | - | 2,2 | 18 | 12 | 4,7 | 0,15 | 0,2 | 1000 |
17318 | 2,5 | siva | - | 2,2 | 24 | 18 | 4,7 | 0,15 | 0,28 | 1000 |
17410 | 4 | narandžasta | - | 2,8 | 17 | 10 | 5,4 | 0,2 | 0,26 | 100 |
17412 | 4 | narandžasta | - | 2,8 | 20 | 12 | 5,4 | 0,2 | 0,3 | 100 |
17418 | 4 | narandžasta | - | 2,8 | 26 | 18 | 5,4 | 0,2 | 0,39 | 100 |
17512 | 6 | zelena | - | 3,5 | 20 | 12 | 6,9 | 0,2 | 0,41 | 100 |
17518 | 6 | zelena | - | 3,5 | 26 | 18 | 6,9 | 0,2 | 0,53 | 100 |
17612 | 10 | smeđa | - | 4,5 | 22 | 12 | 8,4 | 0,2 | 0,55 | 100 |
17618 | 10 | smeđa | - | 4,5 | 28 | 18 | 8,4 | 0,2 | 0,71 | 100 |
17712 | 16 | svijetlo siva | - | 5,8 | 24 | 12 | 9,6 | 0,2 | 0,66 | 100 |
17718 | 16 | svijetlo siva | - | 5,8 | 28 | 18 | 9,6 | 0,2 | 0,85 | 100 |
17816 | 25 | crna | - | 7,3 | 30 | 16 | 12 | 0,2 | 1,5 | 50 |
17818 | 25 | crna | - | 7,3 | 30 | 18 | 12 | 0,2 | 1,55 | 50 |
17822 | 25 | crna | - | 7,3 | 36 | 22 | 12 | 0,2 | 2 | 50 |
*** broj komada u jednom pakovanju