Tehnički podaci | |||
---|---|---|---|
Oznaka | Poprečni presjek mm2 | Kod alata | Širina presanja |
D226 | 6 | 5 | 5 |
D2210 | 10 | 6 | 5 |
D2216 | 16 | 8 | 5 |
D2225 | 25 | 10 | 5 |
D2235 | 35 | 12 | 5 |
D2250 | 50 | 14 | 5 |
D2270 | 70 | 16 | 5 |
D2295 | 95 | 18 | 5 |
D22120 | 120 | 20 | 5 |
D22150 | 150 | 22 | 5 |
D22185 | 185 | 25 | 5 |
D22240 | 240 | 28 | 5 |
D22300 | 300 | 32 | 5 |
Kompresione kabelske stopice DIN i spojne čahure
- Redukcione čahure, Cu
- Kompresiona (DIN48085dio1) spojna čahura, Cu
- 10-30kV Uzdužna kompresiona (DIN) spojna čahura, Cu
- 10-30kV Kompresiona spojna čahura, Cu
- Barijerna kompresiona (DIN) spojna čahura, Cu
- Kompresiona (DIN) spojna čahura, Cu
- Dvostruka kompresiona (DIN) kabelska stopica sa dva otvora, Cu
- Dvostruka kompresiona (DIN) kabelska stopica, Cu
- Kutna kompresiona (DIN) kabelska stopica 45°, Cu