Tehnički podaci | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | Kod alata | A | B | D2 | C1 | C2 | L | H | B | za 100 kom | (kom) |
136DP12 | 2 x 50 | M 12 | 22 DP | 42 | 34 | 13 | 13,5 | 17 | 79 | 10 | 20 | 16,3 | 5 |
137DP12 | 2 x 70 | M 12 | 24 DP | 41 | 37 | 13 | 13,5 | 17,5 | 83 | 11,5 | 23 | 18,9 | 5 |
138DP12 | 2 x 95 | M 12 | 29 DP | 47 | 42 | 13 | 13,5 | 18 | 93 | 13,5 | 27 | 27,12 | 5 |
139DP12 | 2 x 120 | M 12 | 32 DP | 52 | 46 | 13 | 14 | 22 | 101 | 15,5 | 31 | 33,5 | 5 |
DIN-CU Kompresione kabelske stopice i spojne čahure i slično
Dvostruka kompresiona (DIN) kabelska stopica, Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 2×50 – 2x120mm2
- Posebna izvedba za montažu 2 višežilna kabela, npr. prema DIN EN 60228 Klasa. 2
- Jednostavan za obradu zahvaljujući oznakama za presanje
- Žareni materijal optimizira osobine materijala i presanja
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar (EN13600) |
Nominalni presjek | 2x50mm2, 2x70mm2, 2x95mm2, 2x120mm2 |
Otvor vijka | M12 |