Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | D1 | L1 | L2 | D3 | S1 | S2 | za 100 kom | (kom) |
8678 | 2 x 0,25 | svijetlo plava | 1,2 | 15 | 8 | 2,3/3,9 | 0,15 | 0,11 | 1000 | |
8688 | 2 x 0,34 | tirkizna | 1,2 | 15 | 8 | 2,3/3,9 | 0,15 | 0,11 | 1000 | |
8698 | 2 x 0,5 | bijela | 1,4 | 15 | 8 | 3,0/5,2 | 0,15 | 0,11 | 1000 | |
8708 | 2 x 0,75 | siva | 1,7 | 15 | 8 | 3,3/5,5 | 0,15 | 0,13 | 1000 | |
87010 | 2 x 0,75 | siva | 1,7 | 17 | 10 | 3,3/5,5 | 0,15 | 0,15 | 1000 | |
8718 | 2 x 1 | crvena | 2 | 15 | 8 | 4,0/6,0 | 0,15 | 0,17 | 1000 | |
87110 | 2 x 1 | crvena | 2 | 17 | 10 | 4,0/6,0 | 0,15 | 0,17 | 1000 | |
8728 | 2 x 1,5 | crna | 2,2 | 16 | 8 | 4,2/7,2 | 0,15 | 0,183 | 1000 | |
87212 | 2 x 1,5 | crna | 2,2 | 20 | 12 | 4,2/7,2 | 0,15 | 0,237 | 1000 | |
87310 | 2 x 2,5 | plava | 2,8 | 18,5 | 10 | 4,8/8,4 | 0,2 | 0,312 | 100 | |
87313 | 2 x 2,5 | plava | 2,8 | 21,5 | 13 | 4,8/8,4 | 0,2 | 0,34 | 100 | |
87412 | 2 x 4 | siva | 3,7 | 23 | 12 | 5,7/9,6 | 0,2 | 0,467 | 100 | |
87514 | 2 x 6 | žuta | 4,8 | 26 | 14 | 7,7/10,8 | 0,2 | 0,73 | 100 | |
87614 | 2 x 10 | crvena | 6,4 | 26 | 14 | 8,0/13,8 | 0,2 | 0,884 | 100 | |
87714 | 2 x 16 | plava | 8,2 | 30 | 14 | 10,4/19,2 | 0,2 | 1,273 | 100 |
*** broj komada u jednom pakovanju