Tehnički podaci
Bosch sistem baterija
Vrsta glave | Otvoreni noževi |
Opseg rezanja | max. 32 mm promjera |
Sila rezanja | 15 kN |
Vrijeme rezanja | 8 s do 10 s (ovisno o debljini materijala) |
Napon baterije | 18 V |
Kapacitet baterije | 2,0 Ah, Li-Ion |
Vrijeme punjenja baterije | 15 min |
Težina uključujući bateriju | 2,0 kg |
Temperatura okoline | -10 °C do +40 °C |
Makita baterijski sustav
Vrsta glave | Otvoreni noževi |
Opseg rezanja | max. 32 mm promjera |
Sila rezanja | 15 kN |
Vrijeme rezanja | 8 s do 10 s (ovisno o debljini materijala) |
Napon baterije | 18 V |
Kapacitet baterije | 1,5 Ah, Li-Ion |
Vrijeme punjenja baterije | 15 min |
Težina uključujući bateriju | 2,0 kg |
Temperatura okoline | -10 °C do +40 °C |
Informacije za narudžbu
Artikal | Opis |
---|---|
ES32CFB | Akumulatorski hidraulički alat za rezanje 32 mm Ø. sa Bosch baterijom |
ES32CFM | Akumulatorski hidraulički alat za rezanje 32 mm Ø. sa Makita baterijom |
Opseg isporuke uz alat
Artikal | Opis |
---|---|
RALB1EU – ES32CFB | Bosch baterija 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion |
RAL1 – ES32CFM | Makita baterija 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion |
LGLB1EU – ES32CFB | Bosch brzi punjač za 18 V Li-Ion baterije |
LGL1 – ES32CFM | Makita brzi punjač za 18 V Li-Ion baterije |
KK50NG – ES32CFB & ES32CFM | Tvrda plastična torba za nošenje |
Dodatna oprema
Artikal | Opis |
---|---|
RAL2 | Makita baterija 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) |
RALB2EU | Bosch baterija 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion |
ES32E | Set zamjenskih oštrica |
Druge izvedbe
Artikal | Opis |
---|---|
LBOXXES32CFB | L-BOXX s hidrauličnim alatom za rezanje na baterije ES32CFB |
LBOXXES32CFM | L-BOXX s hidrauličnim alatom za rezanje na baterije ES32CFM |