Tehnički podaci
Bosch sistem baterija
| Vrsta glave | Otvoreni noževi |
| Raspon rezanja | max. 32 mm promjera |
| Sila rezanja | 15 kN |
| Vrijeme rezanja | 8 s do 10 s (ovisno o debljini materijala) |
| Napon baterije | 18 V |
| Kapacitet baterije | 2,0 Ah, Li-Ion |
| Vrijeme punjenja baterije | 15 min |
| Težina uključujući bateriju | 2,0 kg |
| Temperatura okoline | -10 °C do +40 °C |
Makita sistem baterija
| Vrsta glave | Otvoreni noževi |
| Raspon rezanja | max. 32 mm promjera |
| Sila rezanja | 15 kN |
| Vrijeme rezanja | 8 s do 10 s (ovisno o debljini materijala) |
| Napon baterije | 18 V |
| Kapacitet baterije | 1,5 Ah, Li-Ion |
| Vrijeme punjenja baterije | 15 min |
| Težina uključujući bateriju | 2,0 kg |
| Temperatura okoline | -10 °C do +40 °C |
Informacije za narudžbu
| Artikal | Opis |
|---|---|
| ES32FCFB | Akumulatorski hidraulički alat za rezanje do 32 mm promjera, superfini s Bosch baterijom |
| ES32FCFM | Akumulatorski hidraulički alat za rezanje do 32 mm promjera, superfini s Makita baterijom |
Opseg isporuke uz alat
| Artikal | Opis |
|---|---|
| RALB1EU – ES32FCFB | Bosch baterija 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion |
| RAL1 – ES32FCFM | Makita baterija 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion |
| LGLB1EU – ES32FCFB | Bosch brzi punjač za 18 V Li-Ion baterije |
| LGL1 – ES32FCFM | Makita brzi punjač za 18 V Li-Ion baterije |
| KK50NG – ES32FCFB & ES32FCFM | Tvrda plastična torba za nošenje |
Dodatna oprema
| Artikal | Opis |
|---|---|
| RAL2 | Makita baterija 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) |
| ES32FE | Set zamjenskih noževa za finožične i superfine bakrene kabele |
| RALB2EU | Bosch baterija 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion |
Druge izvedbe
| Artikal | Opis |
|---|---|
| LBOXXES32FCFB | L-BOXX s hidrauličnim alatom za rezanje na baterije ES32FCFB |
| LBOXXES32FCFM | L-BOXX s hidrauličnim alatom za rezanje na baterije ES32FCFM |




