Tehnički podaci
Bosch sistem baterija
Vrsta glave | Giljotina zatvorena |
Opseg rezanja | max. 45 mm promjera |
Sila rezanja | 70 kN |
Vrijeme rezanja | 8 s do 18 s (ovisno o debljini materijala) |
Napon baterije | 18 V |
Kapacitet baterije | 5,0 Ah, Li-Ion |
Vrijeme punjenja baterije | 45 min |
Težina uključujući bateriju | 5,9 kg |
Temperatura okoline | -10 °C do +40 °C |
Makita sistem baterija
Vrsta glave | Giljotina zatvorena |
Opseg rezanja | max. 45 mm promjera |
Sila rezanja | 70 kN |
Vrijeme rezanja | 8 s do 18 s (ovisno o debljini materijala) |
Broj rezova | cca. 150 kod Al/St kabela 570/40 |
Napon baterije | 18 V |
Kapacitet baterije | 3,0 Ah, Li-Ion |
Vrijeme punjenja baterije | 36 minuta |
Težina uključujući bateriju | 5,9 kg |
Temperatura okoline | -12 °C do +40 °C |
Informacije za narudžbu
Artikal | Opis |
---|---|
ESG45CFB | Akumulatorski hidraulički alat za rezanje 45 mm dia. sa Bosch baterijom |
ESG45CFM | Akumulatorski hidraulički alat za rezanje 45 mm dia. sa Makita baterijom |
Opseg isporuke uz alat
Artikal | Opis |
---|---|
RALB2EU | Bosch baterija 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion |
RAL2 | Makita baterija 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh) |
LGLB1EU | Bosch brzi punjač za 18 V Li-Ion baterije |
LGL1 | Makita brzi punjač za 18 V Li-Ion baterije |
KK120NG | Tvrda plastična torba za nošenje |
Dodatna oprema
Artikal | Opis |
---|---|
ESG45EF | Vanjska fiksna oštrica |
ESG45ES1 | Unutarnja pokretna oštrica |
RALB2EU | Bosch baterija 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion |
RAL40 | 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion baterija Makita |