Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
---|---|---|---|---|
Oznaka | SE | SM | Promjer Ø nakon uobličavanja | Širina okruglog presanja |
HRU1310 | 10 | 4,1 | 35 | |
HRU1316 | 16 | 5,1 | 35 | |
HRU133525 | 35 | 25 | 6,3 | 35 |
HRU135035 | 50 | 35 | 7,5 | 35 |
HRU137050 | 70 | 50 | 9 | 35 |
HRU139570 | 95 | 70 | 10,5 | 35 |
HRU1312095 | 120 | 95 | 12,5 | 35 |
HRU13150120 | 150 | 120 | 14 | 35 |
HRU13185150 | 185 | 150 | 15,8 | 35 |
HRU13240185 | 240 | 185 | 17,5 | 35 |
HRU13300240 | 300 | 240 | 20,3 | 35 |
HRU13300SM | 300 | 22,5 | 35 |
- sm = višežilni sektorski vodič