| Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Oznaka | SE | SM | Promjer Ø nakon uobličavanja | Širina okruglog presanja |
| HRU25400SM | - | 400 | 26 | 40 |
| HRU25500SM | - | 500 | 29 | 40 |
- sm = višežilni sektorski vodič
Available on backorder
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
| Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Oznaka | SE | SM | Promjer Ø nakon uobličavanja | Širina okruglog presanja |
| HRU25400SM | - | 400 | 26 | 40 |
| HRU25500SM | - | 500 | 29 | 40 |
| brands | |
|---|---|
| Oznaka | HRU25400SM, HRU25500SM |
Select at least 2 products
to compare