Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
---|---|---|---|---|
Oznaka | SE | SM | Promjer Ø nakon uobličavanja | Širina okruglog presanja |
HRU412095 | 120 | 95 | 12,5 | 9 |
HRU4150120 | 150 | 120 | 14,0 | 9 |
HRU416 | - | 16 | 5,1 | 9 |
HRU43525 | 35 | 25 | 6,3 | 9 |
HRU45035 | 50 | 35 | 7,5 | 9 |
HRU47050 | 70 | 50 | 9,0 | 9 |
HRU49570 | 95 | 70 | 10,5 | 9 |
- sm = višežilni sektorski vodič