Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Nominalni presjek mm2 prema DIN | Boja | Napomena | D1 | D2 | D4 | L | S | D3 | A1 | A2 | za 100 kom | (kom) |
6192 | 0,1-0,4 | -- | žuta | * | 1 | 2,3 | 2,2 | 14 | 0,5 | 5 | -- | -- | 0,02 | 100 |
61925 | 0,1-0,4 | -- | žuta | * | 1 | 2,6 | 2,2 | 14 | 0,5 | 5 | -- | -- | 0,02 | 100 |
6193 | 0,1-0,4 | -- | žuta | * | 1 | 3,3 | 2,2 | 14 | 0,5 | 5 | -- | -- | 0,02 | 100 |
61935 | 0,1-0,4 | -- | žuta | * | 1 | 3,8 | 2,2 | 16 | 0,5 | 6,5 | -- | -- | 0,025 | 100 |
6194 | 0,1-0,4 | -- | žuta | * | 1 | 4,4 | 2,2 | 16 | 0,5 | 7 | -- | -- | 0,025 | 100 |
6195 | 0,1-0,4 | -- | žuta | * | 1 | 5,4 | 2,2 | 15 | 0,5 | 8 | -- | -- | 0,025 | 100 |
62025 | 0,5-1 | 2,5-1 | crvena | - | 1,6 | 2,8 | 4,5 | 16,5 | 0,8 | 6 | 5 | 10,5 | 0,06 | 100 |
6203 | 0,5-1 | 3,0-1 | crvena | - | 1,6 | 3,2 | 4,5 | 16,5 | 0,8 | 6 | 5 | 10,5 | 0,06 | 100 |
62035 | 0,5-1 | 3,5-1 | crvena | - | 1,6 | 3,7 | 4,5 | 16,5 | 0,8 | 6 | 5 | 10,5 | 0,55 | 100 |
6204 | 0,5-1 | 4,0-1 | crvena | - | 1,6 | 4,3 | 4,5 | 17,5 | 0,8 | 8 | 5 | 10,5 | 0,07 | 100 |
6205 | 0,5-1 | 5,0-1 | crvena | - | 1,6 | 5,3 | 4,5 | 18,5 | 0,8 | 10 | 5 | 10,5 | 0,09 | 100 |
6206 | 0,5-1 | -- | crvena | * | 1,6 | 6,5 | 4,5 | 20,5 | 0,8 | 11 | 5 | 10,5 | 0,08 | 100 |
6208 | 0,5-1 | -- | crvena | * | 1,6 | 8,4 | 4,5 | 22,5 | 0,8 | 14 | 5 | 10,5 | 0,13 | 100 |
62010 | 0,5-1 | -- | crvena | * | 1,6 | 10,5 | 4,5 | 24,5 | 0,8 | 18 | 5 | 10,5 | 0,13 | 100 |
6303 | 1,5-2,5 | 3,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 3,2 | 5,1 | 17,5 | 0,8 | 6 | 5 | 11,5 | 0,065 | 100 |
63035 | 1,5-2,5 | 3,5-2,5 | plava | - | 2,3 | 3,7 | 5 | 17,5 | 0,8 | 6 | 5 | 11 | 0,065 | 100 |
6304 | 1,5-2,5 | 4,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 4,3 | 5,1 | 18,5 | 0,8 | 8 | 5 | 11,5 | 0,08 | 100 |
6305 | 1,5-2,5 | 5,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 5,3 | 5,1 | 20,5 | 0,8 | 10 | 5 | 11,5 | 0,09 | 100 |
6306 | 1,5-2,5 | 6,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 6,5 | 5,1 | 22,5 | 0,8 | 11 | 5 | 11,5 | 0,11 | 100 |
6308 | 1,5-2,5 | 8,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 8,4 | 5,1 | 23,5 | 0,8 | 14 | 5 | 11,5 | 0,13 | 100 |
63010 | 1,5-2,5 | -- | plava | * | 2,3 | 10,5 | 5,1 | 25,5 | 0,8 | 18 | 5 | 11,5 | 0,16 | 100 |
6504 | 4-6 | 4,0-6 | žuta | - | 3,6 | 4,3 | 6,5 | 20,5 | 1 | 8 | 6 | 12,5 | 0,14 | 100 |
6505 | 4-6 | 5,0-6 | žuta | - | 3,6 | 5,3 | 6,5 | 21,5 | 1 | 10 | 6 | 12,5 | 0,16 | 100 |
6506 | 4-6 | 6,0-6 | žuta | - | 3,6 | 6,5 | 6,5 | 22,5 | 1 | 11 | 6 | 12,5 | 0,17 | 100 |
6508 | 4-6 | 8,0-6 | žuta | - | 3,6 | 8,4 | 6,5 | 25,5 | 1 | 14 | 6 | 12,5 | 0,22 | 100 |
65010 | 4-6 | 10,0-6 | žuta | - | 3,6 | 10,5 | 6,5 | 27,5 | 1 | 18 | 6 | 12,5 | 0,29 | 100 |
65012 | 4-6 | -- | žuta | * | 3,6 | 13 | 6,5 | 27,5 | 1 | 18 | 6 | 12,5 | 0,32 | 100 |
- 0,1-0,4mm2 nije CSA testirano