Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Nominalni presjek mm2 prema DIN | Boja | Napomena | D1 | D2 | D4 | L | S | D3 | A1 | A2 | za 100 kom | (kom) |
619C3 | 0,1-0,4 | -- | žuta | * | -- | 3,2 | -- | 14 | 0,5 | 5 | -- | -- | 0,02 | 100 |
620C3 | 0,5-1 | 3,0-1 | crvena | - | 1,6 | 3,2 | 4,5 | 16,5 | 0,8 | 6 | 5 | 10,5 | 0,06 | 100 |
620C35 | 0,5-1 | 3,5-1 | crvena | - | 1,6 | 3,7 | 4,5 | 17,5 | 0,8 | 6,8 | 5 | 10,5 | 0,06 | 100 |
620C4 | 0,5-1 | 4,0-1 | crvena | - | 1,6 | 4,3 | 4,5 | 17,5 | 0,8 | 6,8 | 5 | 10,5 | 0,07 | 100 |
620C5 | 0,5-1 | 5,0-1 | crvena | - | 1,6 | 5,3 | 4,5 | 18,5 | 0,8 | 10 | 5 | 10,5 | 0,09 | 100 |
620C6 | 0,5-1 | -- | crvena | * | 1,6 | 6,5 | 4,5 | 20,5 | 0,8 | 11 | 5 | 10,5 | 0,08 | 100 |
630C3 | 1,5-2,5 | 3,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 3,2 | 5,1 | 17,5 | 0,8 | 6 | 5 | 11,5 | 0,06 | 100 |
630C35 | 1,5-2,5 | 3,5-2,5 | plava | - | 2,3 | 3,7 | 5,1 | 18,5 | 0,8 | 6,8 | 5 | 11,5 | 0,065 | 100 |
630C4 | 1,5-2,5 | 4,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 4,3 | 5,1 | 18,5 | 0,8 | 6,8 | 5 | 11,5 | 0,08 | 100 |
630C5 | 1,5-2,5 | 5,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 5,3 | 5,1 | 20,5 | 0,8 | 10 | 5 | 11,5 | 0,09 | 100 |
630C6 | 1,5-2,5 | 6,0-2,5 | plava | - | 2,3 | 6,5 | 5,1 | 22,5 | 0,8 | 11 | 5 | 11,5 | 0,11 | 100 |
650C4 | 4-6 | 4,0-6 | žuta | - | 3,6 | 4,3 | 6,5 | 20,5 | 1 | 8 | 6 | 12,5 | 0,14 | 100 |
650C5 | 4-6 | 5,0-6 | žuta | - | 3,6 | 5,3 | 6,5 | 21,5 | 1 | 10 | 6 | 12,5 | 0,16 | 100 |
650C6 | 4-6 | 6,0-6 | žuta | - | 3,6 | 6,5 | 6,5 | 22,5 | 1 | 11 | 6 | 12,5 | 0,17 | 100 |
650C8 | 4-6 | 8,0-6 | žuta | - | 3,6 | 8,4 | 6,5 | 25,5 | 1 | 14 | 6 | 12,5 | 0,22 | 100 |
650C10 | 4-6 | 10,0-6 | žuta | - | 3,6 | 10,5 | 6,5 | 27,5 | 1 | 18 | 6 | 12,5 | 0,28 | 100 |
- 0,1-0,4mm2 nije CSA testirano