Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) Cu | TEŽINA (kg) Ukupno | PAKOVANJE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | Boja | D23 | D13 | D2 | GL1 | L10 | za 100 kom | za 100 kom | (kom) |
602R5 | 10 | M5 | crvena | 7 | 9 | 5,5 | 35,5 | 17 | 0,5 | 0,548 | 25 |
602R6 | 10 | M6 | crvena | 7 | 9 | 6,5 | 35,5 | 17 | 0,49 | 0,538 | 25 |
602R8 | 10 | M8 | crvena | 7 | 9 | 8,5 | 42 | 17 | 0,58 | 0,628 | 25 |
602R10 | 10 | M10 | crvena | 7 | 9 | 10,5 | 46 | 17 | 0,62 | 0,668 | 25 |
602R12 | 10 | M12 | crvena | 7 | 9 | 13 | 49 | 17 | 0,64 | 0,688 | 25 |
603R5 | 16 | M5 | plava | 8,5 | 10,5 | 5,5 | 39,5 | 21 | 0,84 | 0,907 | 25 |
603R6 | 16 | M6 | plava | 8,5 | 10,5 | 6,5 | 41,3 | 21 | 0,86 | 0,927 | 25 |
603R8 | 16 | M8 | plava | 8,5 | 10,5 | 8,5 | 45,5 | 21 | 0,93 | 0,997 | 25 |
603R10 | 16 | M10 | plava | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 49,5 | 21 | 0,99 | 1,057 | 25 |
603R12 | 16 | M12 | plava | 8,5 | 10,5 | 13 | 54 | 21 | 1,02 | 1,087 | 25 |
604R5 | 25 | M5 | žuta | 10 | 12 | 5,5 | 45 | 24 | 1,22 | 1,312 | 25 |
604R6 | 25 | M6 | žuta | 10 | 12 | 6,5 | 46,5 | 24 | 1,2 | 1,292 | 25 |
604R8 | 25 | M8 | žuta | 10 | 12 | 8,5 | 51 | 24 | 1,31 | 1,402 | 25 |
604R10 | 25 | M10 | žuta | 10 | 12 | 10,5 | 55 | 24 | 1,57 | 1,662 | 25 |
604R12 | 25 | M12 | žuta | 10 | 12 | 13 | 57 | 24 | 1,39 | 1,482 | 25 |
604R14 | 25 | M14 | žuta | 10 | 12 | 15 | 61,5 | 24 | 1,49 | 1,582 | 25 |
605R6 | 35 | M6 | crvena | 12 | 14,5 | 6,5 | 49,5 | 27 | 1,85 | 2,01 | 25 |
605R8 | 35 | M8 | crvena | 12 | 14,5 | 8,5 | 54 | 27 | 2 | 2,16 | 25 |
605R10 | 35 | M10 | crvena | 12 | 14,5 | 10,5 | 59 | 27 | 2,13 | 2,29 | 25 |
605R12 | 35 | M12 | crvena | 12 | 14,5 | 13 | 61 | 27 | 2,12 | 2,28 | 25 |
605R14 | 35 | M14 | crvena | 12 | 14,5 | 15 | 64,5 | 27 | 2,18 | 2,34 | 25 |
605R16 | 35 | M16 | crvena | 12 | 14,5 | 17 | 68 | 27 | 2,24 | 2,4 | 25 |
606R8 | 50 | M8 | plava | 14 | 16,5 | 8,5 | 59 | 32 | 2,93 | 3,15 | 25 |
606R10 | 50 | M10 | plava | 14 | 16,5 | 10,5 | 63 | 32 | 3,08 | 3,3 | 25 |
606R12 | 50 | M12 | plava | 14 | 16,5 | 13 | 68 | 32 | 3,23 | 3,45 | 25 |
606R14 | 50 | M14 | plava | 14 | 16,5 | 15 | 71,5 | 32 | 3,32 | 3,54 | 25 |
606R16 | 50 | M16 | plava | 14 | 16,5 | 17 | 77 | 32 | 3,38 | 3,6 | 25 |
607R6 | 70 | M6 | žuta | 16,4 | 18,9 | 6,5 | 65,5 | 33,5 | 4,49 | 4,76 | 25 |
607R8 | 70 | M8 | žuta | 16,4 | 18,9 | 8,5 | 65,5 | 33,5 | 4,38 | 4,65 | 25 |
607R10 | 70 | M10 | žuta | 16,4 | 18,9 | 10,5 | 66,5 | 33,5 | 4,54 | 4,81 | 25 |
607R12 | 70 | M12 | žuta | 16,4 | 18,9 | 13 | 70,5 | 33,5 | 4,63 | 4,9 | 25 |
607R16 | 70 | M16 | žuta | 16,4 | 18,9 | 17 | 78,5 | 33,5 | 4,24 | 4,51 | 25 |
608R8 | 95 | M8 | crvena | 17,8 | 20,8 | 8,5 | 74 | 40 | 5,44 | 5,85 | 25 |
608R10 | 95 | M10 | crvena | 17,8 | 20,8 | 10,5 | 74 | 40 | 5,4 | 5,81 | 25 |
608R12 | 95 | M12 | crvena | 17,8 | 20,8 | 13 | 76 | 40 | 5,56 | 5,97 | 25 |
609R10 | 120 | M10 | plava | 19,3 | 22,3 | 10,5 | 80,5 | 41,5 | 6,57 | 7,03 | 10 |
609R12 | 120 | M12 | plava | 19,3 | 22,3 | 13 | 80,5 | 41,5 | 6,38 | 6,84 | 10 |
Cijevne kabelske stopice standardni tip (Cu)
Izolirana kabelska stopica – Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 10 – 120 mm2
- Standardni tip
- Izolacija: PA, bez halogena
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 2
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Nije potrebna dodatna izolacija spoja
- Presanje sa izolacijom
CIJENA ZA 100 KOMADA BEZ PDV-a
Dostupna manja pakovanja proizvoda pogledajte u tabeli
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar (EN13600) |
Presjek | 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2 |
Otvor vijka | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 |