Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | D1 | Napomena | L1 | L2 | D3 | S1 | za 100 kom | (kom) |
4696 | 0,5 | bijela | 1 | - | 12 | 6 | 3,1 | 0,15 | 0,07 | 1000 |
4698 | 0,5 | bijela | 1 | - | 14 | 8 | 3,1 | 0,15 | 0,07 | 1000 |
GR4698 | 0,5 | bijela | 1 | *** | 14 | 8 | 3,1 | 0,15 | 0,07 | 500 |
46910 | 0,5 | bijela | 1 | - | 16 | 10 | 3,1 | 0,15 | 0,085 | 1000 |
4706 | 0,75 | siva | 1,2 | - | 12 | 6 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
4708 | 0,75 | siva | 1,2 | - | 14 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
GR4708 | 0,75 | siva | 1,2 | *** | 14 | 8 | 3,3 | 0,15 | 0,08 | 500 |
47010 | 0,75 | siva | 1,2 | - | 16 | 10 | 3,3 | 0,15 | 0,1 | 1000 |
47012 | 0,75 | siva | 1,2 | - | 18 | 12 | 3,3 | 0,15 | 0,105 | 1000 |
4716 | 1 | crvena | 1,4 | - | 12 | 6 | 3,5 | 0,15 | 0,09 | 1000 |
4718 | 1 | crvena | 1,4 | - | 14 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | 1000 |
GR4718 | 1 | crvena | 1,4 | *** | 14 | 8 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | 500 |
47110 | 1 | crvena | 1,4 | - | 16 | 10 | 3,5 | 0,15 | 0,12 | 1000 |
47112 | 1 | crvena | 1,4 | - | 18 | 12 | 3,5 | 0,15 | 0,125 | 1000 |
4726 | 1,5 | crna | 1,7 | * | 12 | 6 | 4 | 0,15 | 0,105 | 1000 |
4728 | 1,5 | crna | 1,7 | - | 14 | 8 | 4 | 0,15 | 0,11 | 1000 |
GR4728 | 1,5 | crna | 1,7 | *** | 14 | 8 | 4 | 0,15 | 0,11 | 500 |
47210 | 1,5 | crna | 1,7 | - | 16 | 10 | 4 | 0,15 | 0,13 | 1000 |
47212 | 1,5 | crna | 1,7 | - | 18 | 12 | 4 | 0,15 | 0,15 | 1000 |
47218 | 1,5 | crna | 1,7 | - | 24 | 18 | 4 | 0,15 | 0,19 | 1000 |
4738 | 2,5 | plava | 2,2 | - | 14 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,15 | 1000 |
GR4738 | 2,5 | plava | 2,2 | *** | 14 | 8 | 4,7 | 0,15 | 0,15 | 500 |
47312 | 2,5 | plava | 2,2 | - | 18 | 12 | 4,7 | 0,15 | 0,2 | 1000 |
47318 | 2,5 | plava | 2,2 | - | 24 | 18 | 4,7 | 0,15 | 0,25 | 1000 |
47410 | 4 | siva | 2,8 | - | 17 | 10 | 5,4 | 0,2 | 0,21 | 100 |
47412 | 4 | siva | 2,8 | - | 20 | 12 | 5,4 | 0,2 | 0,25 | 100 |
47418 | 4 | siva | 2,8 | - | 26 | 18 | 5,4 | 0,2 | 0,32 | 100 |
47512 | 6 | žuta | 3,5 | - | 20 | 12 | 6,9 | 0,2 | 0,35 | 100 |
47518 | 6 | žuta | 3,5 | - | 26 | 18 | 6,9 | 0,2 | 0,46 | 100 |
47612 | 10 | crvena | 4,5 | - | 22 | 12 | 8,4 | 0,2 | 0,45 | 100 |
47618 | 10 | crvena | 4,5 | - | 28 | 18 | 8,4 | 0,2 | 0,65 | 100 |
47712 | 16 | plava | 5,8 | - | 24 | 12 | 9,6 | 0,2 | 0,65 | 100 |
47718 | 16 | plava | 5,8 | - | 28 | 18 | 9,6 | 0,2 | 0,8 | 100 |
47816 | 25 | žuta | 7,3 | - | 30 | 16 | 12 | 0,2 | 1,6 | 50 |
47818 | 25 | žuta | 7,3 | - | 30 | 18 | 12 | 0,2 | 1,7 | 50 |
47822 | 25 | žuta | 7,3 | - | 36 | 22 | 12 | 0,2 | 2 | 50 |
47916 | 35 | crvena | 8,3 | - | 30 | 16 | 13,5 | 0,2 | 1,9 | 50 |
47918 | 35 | crvena | 8,3 | - | 30 | 18 | 13,5 | 0,2 | 2,1 | 50 |
47925 | 35 | crvena | 8,3 | - | 39 | 25 | 13,5 | 0,2 | 2,5 | 50 |
48020 | 50 | plava | 10,3 | - | 36 | 20 | 16 | 0,3 | 3,3 | 50 |
48025 | 50 | plava | 10,3 | - | 40 | 25 | 16 | 0,3 | 3,6 | 50 |
48121 | 70 | žuta | 13,5 | * | 37 | 21 | 17,2 | 0,4 | 4,62 | 25 |
48225 | 95 | crvena | 14,5 | * | 44 | 25 | 19,2 | 0,4 | 6 | 25 |
48327 | 120 | plava | 16,7 | * | 48 | 27 | 21,4 | 0,45 | 7,85 | 25 |
48432 | 150 | žuta | 19,5 | * | 58 | 32 | 25 | 0,5 | 12,33 | 25 |
*** broj komada u jednom pakovanju