Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | D1 | L1 | L2 | D3 | S1 | za 100 kom | (kom) |
4328 | 1,5 | crna | 1,7 | 17,5 | 8 | 8,1 | 0,15 | 0,22 | 100 |
43210 | 1,5 | crna | 1,7 | 19,5 | 10 | 8,1 | 0,15 | 0,27 | 100 |
4338 | 2,5 | plava | 2,2 | 17,5 | 8 | 8,6 | 0,15 | 0,24 | 100 |
43312 | 2,5 | plava | 2,2 | 21,5 | 12 | 8,6 | 0,15 | 0,36 | 100 |
43410 | 4 | siva | 2,9 | 19,5 | 10 | 10,5 | 0,2 | 0,36 | 100 |
43512 | 6 | žuta | 3,5 | 23 | 12 | 11 | 0,2 | 0,49 | 100 |
43612 | 10 | crvena | 4,5 | 24 | 12 | 12,5 | 0,2 | 0,65 | 100 |
43712 | 16 | plava | 5,8 | 25,5 | 12 | 14,5 | 0,2 | 0,93 | 100 |
*** broj komada u jednom pakovanju