Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Nominalna veličina prema DINmm2 | Boja | Debljina jezička | Širina jezička | L1 | L2 | Izolacija | za 100 kom | (kom) |
8201 | 0,5-1 | crvena | 0,5 | 2,8 | 17,5 | 8 | PVC | 0,035 | 100 | |
8201A | 0,5-1 | crvena | 0,8 | 2,8 | 17,5 | 8 | PVC | 0,045 | 100 | |
8202 | 0,5-1 | crvena | 0,5 | 4,8 | 18 | 6 | PVC | 0,065 | 100 | |
8203 | 0,5-1 | 4,8 - 1 | crvena | 0,8 | 4,8 | 18 | 6 | PVC | 0,065 | 100 |
720 | 0,5-1 | 6,3 - 1 | crvena | 0,8 | 6,3 | 22 | 7,5 | PVC | 0,09 | 100 |
7208 | 0,5-1 | crvena | 0,8 | 7,7 | 25 | 9,5 | PVC | 0,11 | 100 | |
8301 | 1,5-2,5 | plava | 0,5 | 2,8 | 18 | 8 | PA | 0,05 | 100 | |
8301A | 1,5-2,5 | plava | 0,8 | 2,8 | 18 | 8 | PA | 0,06 | 100 | |
8302 | 1,5-2,5 | plava | 0,5 | 4,8 | 18 | 6 | PVC | 0,07 | 100 | |
8303 | 1,5-2,5 | 4,8 - 2,5 | plava | 0,8 | 4,8 | 18 | 6 | PVC | 0,07 | 100 |
730 | 1,5-2,5 | 6,3 - 2,5 | plava | 0,8 | 6,3 | 21 | 7,4 | PVC | 0,09 | 100 |
7308 | 1,5-2,5 | plava | 0,8 | 7,7 | 25 | 9,5 | PVC | 0,115 | 100 | |
8503 | 4-6 | žuta | 0,8 | 4,8 | 23 | 7,5 | PA | 0,138 | 100 | |
750 | 4-6 | 6,3 - 6 | žuta | 0,8 | 6,3 | 21 | 7,5 | PVC | 0,1 | 100 |
7509 | 4-6 | žuta | 1,2 | 9,5 | 26,5 | 12 | PVC | 0,15 | 100 |
Autostopice i ostala spojna oprema
Izolirani konektor, mesing (Ž)
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 0,5 – 6mm²
- Za fine i superfine višežilne vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 5 i 6
- Prema DIN 46245 dio 1 – 3 i slične izvedbe
- Otpornost na temperature: do 70 °C
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Standard | DIN 46245 dio 1-3 |
Materijal | Izolacija: PVC/PA, Mesing (CuZn) |
Nominalni presjek | 0,5-1mm2, 1,5-2,5mm2, 4-6mm2 |