Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | Debljina jezička | Širina jezička | L1 | L2 | Izolacija | za 100 kom | (kom) |
8201C | 0,5-1 | crvena | 0,5 | 2,8 | 22 | 11,5 | PA | 0,04 | 100 |
8201B | 0,5-1 | crvena | 0,8 | 2,8 | 14,6 | 5,5 | PVC | 0,06 | 100 |
8202B | 0,5-1 | crvena | 0,5 | 4,8 | 22 | 11,5 | PA | 0,07 | 100 |
8203B | 0,5-1 | crvena | 0,8 | 4,8 | 22 | 11,5 | PA | 0,07 | 100 |
820 | 0,5-1 | crvena | 0,8 | 6,3 | 22 | 8 | PVC | 0,06 | 100 |
8302B | 1,5-2,5 | plava | 0,5 | 4,8 | 22 | 11,5 | PA | 0,07 | 100 |
8303B | 1,5-2,5 | plava | 0,8 | 4,8 | 22 | 11,5 | PA | 0,07 | 100 |
830 | 1,5-2,5 | plava | 0,8 | 6,3 | 22 | 8 | PVC | 0,065 | 100 |
8502B | 4-6 | žuta | 0,5 | 4,8 | 24,5 | 10,5 | PA | 0,12 | 100 |
8503B | 4-6 | žuta | 0,8 | 4,8 | 24,5 | 10,5 | PA | 0,12 | 100 |
850 | 4-6 | žuta | 0,8 | 6,3 | 22 | 8 | PVC | 0,11 | 100 |
Autostopice i ostala spojna oprema
Izolirani konektor | tab, mesing (M)
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 0,5 – 6mm²
- Za fine i superfine višežilne vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 5 i 6
- Otpornost na temperature: PVC do 70 °C, PA do 105°C
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Izolacija: PVC/PA, Mesing (CuZn) |
Nominalni presjek | 0,5-1mm2, 1,5-2,5mm2, 4-6mm2 |