Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Nominalni presjek mm2 prema DIN | Boja | Napomena | D4 | L1 | L2 | D3 | A1 | A2 | za 100 kom | (kom) |
704 | 0,1-0,4 | -- | žuta | * | -- | 18 | 9 | 1,4 | -- | -- | 0,02 | 100 |
705 | 0,5-1 | 1 | crvena | - | 4,5 | 22 | 10 | 1,9 | 5 | 10,5 | 0,065 | 100 |
705K | 0,5-1 | 1 | crvena | * | 4,5 | 18 | 6 | 1,9 | 5 | 10,5 | 0,06 | 100 |
710 | 1,5-2,5 | 2,5 | plava | - | 5,1 | 23 | 10 | 1,9 | 5 | 11,5 | 0,065 | 100 |
710K | 1,5-2,5 | 2,5 | plava | * | 5,1 | 19,5 | 6,5 | 1,9 | 5 | 11,5 | 0,06 | 100 |
710L | 1,5-2,5 | 2,5 | plava | * | 5,1 | 27,5 | 16 | 1,9 | 5 | 11,5 | 0,1 | 100 |
715 | 4-6 | 6 | žuta | - | 6,5 | 26 | 11 | 2,7 | 6 | 12,5 | 0,16 | 100 |
- 0,1-0,4mm2 nije CSA testirano