Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) Cu | TEŽINA (kg) Ukupno | PAKOVANJE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Boja | D1 | B | D12 | D13 | GL1 | L10 | za 100 kom | za 100 kom | (kom) |
ST1716IS | 10 | crvena | 4,3 | 4,3 | 7,4 | 9,4 | 33 | 19 | 0,27 | 0,31 | 100 |
ST1717IS | 16 | plava | 5,4 | 5,5 | 8,6 | 10,6 | 38,5 | 20,5 | 0,39 | 0,44 | 100 |
ST1718IS | 25 | žuta | 6,7 | 6,8 | 12,5 | 14,5 | 43,5 | 23,5 | 0,63 | 0,73 | 50 |
ST1719IS | 35 | crvena | 8,2 | 8 | 14 | 16,4 | 51,5 | 27,5 | 1,17 | 1,34 | 50 |
ST1720IS | 50 | plava | 9,5 | 9,5 | 15,5 | 18 | 59 | 33 | 1,79 | 2,1 | 50 |
ST1721IS | 70 | žuta | 11,2 | 11 | 18 | 20,5 | 69 | 38 | 2,92 | 3,2 | 50 |
ST1722IS | 95 | crvena | 13,5 | 12,5 | 20,7 | 23,5 | 71 | 40 | 4,3 | 4,7 | 25 |
Bakarne limene stopice, spojnice i terminali prema DIN46234
Izolirani pin terminali, Cu, Easy Entry
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 10 – 95mm2
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Kl. 2, 5 i 6
- Visokokvalitetni postupak lemljenja u području presanja
- Brza obrada jer nije potrebna dodatna izolacija
- Izolacija bez halogena sa laganim ulazom za kabel
- Kodiranje bojama ovisno o presjeku
- Otpornost na temperaturu: do 105°C
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar (EN13599), Izolacija: PA |
Nominalni presjek | 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2 |