Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Nominalni presjek prema DIN | D1 | D4 | L | za 100 kom | (kom) |
1620K | > 0,5-1 | 1 | 1,8 | 3,3 | 8 | 0,045 | 100 |
1630K | > 1-2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 8 | 0,055 | 100 |
1650K | > 2,5-6 | 6 | 3,8 | 5,8 | 9 | 0,09 | 100 |
1652K | > 6-10 | 10 | 4,7 | 6,9 | 10 | 0,17 | 100 |
1653K | > 10-16 | 16 | 5,8 | 8,4 | 11 | 0,26 | 100 |
1654K | > 16-25 | 25 | 7,7 | 10,7 | 14 | 0,51 | 100 |
1655K | > 25-35 | 35 | 9,2 | 12,4 | 16 | 0,73 | 100 |
1656K | > 35-50 | 50 | 11,2 | 14,8 | 19 | 1,2 | 100 |
1657K | > 50-70 | 70 | 13,2 | 17,2 | 19 | 1,53 | 50 |
1658K | > 70-95 | 95 | 15,3 | 20,3 | 20 | 2,37 | 50 |
1659K | > 95-120 | 120 | 16,8 | 22,8 | 22 | 3,45 | 50 |
1660K | > 120-150 | 150 | 19,3 | 25,7 | 26 | 5,06 | 50 |
Bakarne limene stopice, spojnice i terminali prema DIN46234
Kabelska spojna čahura prema DIN46341 dio 1, Form A
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 0,5 – 150mm2
- Kositreno
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Kl. 2, 5 i 6
- Prema DIN 46341 dio 1, Form A
- Idealan za spajanje vodiča različitih presjeka
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Standard | DIN 46341 dio 1 Form A |
Materijal | Bakar (EN13600) |
Nominalni presjek | >0,5-1mm2, >1-2,5mm2, >2,5-6mm2, >6-10mm2, >10-16mm2, >16-25mm2, >25-35mm2, >35-50mm2, >50-70mm2, >70-95mm2, >95-120mm2, >120-150mm2 |