Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Nominalni presjek prema DIN | D1 | D4 | L | za 100 kom | (kom) |
1620L | > 0,5 - 1 | 1 | 1,8 | 3,3 | 15 | 0,08 | 100 |
1630L | > 1,5 - 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,1 | 15 | 0,1 | 100 |
1650L | > 4 - 6 | 6 | 3,8 | 5,8 | 15 | 0,19 | 100 |
1652L | > 10 | 10 | 4,7 | 6,9 | 21 | 0,36 | 100 |
1653L | > 16 | 16 | 5,8 | 8,4 | 26 | 0,62 | 100 |
1654L | > 25 | 25 | 7,7 | 10,7 | 29 | 1,11 | 100 |
1655L | > 35 | 35 | 9,2 | 12,4 | 32 | 1,5 | 100 |
1656L | > 50 | 50 | 11,2 | 14,8 | 38 | 2,44 | 100 |
1657L | > 70 | 70 | 13,2 | 17,2 | 42 | 3,54 | 50 |
1658L | > 95 | 95 | 15,3 | 20,3 | 48 | 5,87 | 50 |
1659L | > 120 | 120 | 16,8 | 22,8 | 52 | 8,46 | 50 |
1660L | > 150 | 150 | 19,3 | 25,7 | 56 | 10,86 | 50 |
Bakarne limene stopice, spojnice i terminali prema DIN46234
Kabelska spojna čahura prema DIN46341 dio 1, Form B
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 0,5 – 150mm²
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Kl. 2, 5 i 6
- Prema DIN 46341 dio 1,Form B
- Jednostavno i sigurno umetanje kabela
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Standard | DIN 46341 dio 1 Forma B |
Materijal | Bakar (EN13600) |
Nominalni presjek | >0,5-1mm2, >1-2,5mm2, >4-6mm2, >10mm2, >16mm2, >25mm2, >35mm2, >50mm2, 70mm2, >95mm2, >120mm2, >150mm2 |