Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Napomena | D1 | D2 | L | S | za 100 kom | (kom) |
695V | 0,25 | * | 0,75 | 1,7 | 5 | 0,15 | 0,02 | 1000 |
697V | 0,25 | * | 0,75 | 1,7 | 7 | 0,15 | 0,03 | 1000 |
705V | 0,34 | * | 0,85 | 1,8 | 5 | 0,15 | 0,02 | 1000 |
707V | 0,34 | * | 0,85 | 1,8 | 7 | 0,15 | 0,03 | 1000 |
71S6V | 0,5 | - | 1,00 | 2,1 | 6 | 0,15 | 0,03 | 1000 |
71S8V | 0,5 | * | 1,00 | 2,1 | 8 | 0,15 | 0,04 | 1000 |
71S10V | 0,5 | - | 1,00 | 2,1 | 10 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
716V | 0,75 | - | 1,20 | 2,3 | 6 | 0,15 | 0,04 | 1000 |
718V | 0,75 | * | 1,20 | 2,3 | 8 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
7110V | 0,75 | - | 1,20 | 2,3 | 10 | 0,15 | 0,06 | 1000 |
7112V | 0,75 | * | 1,20 | 2,3 | 12 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
7115V | 0,75 | * | 1,20 | 2,3 | 15 | 0,15 | 0,09 | 1000 |
72S6V | 1 | - | 1,40 | 2,5 | 6 | 0,15 | 0,04 | 1000 |
72S8V | 1 | * | 1,40 | 2,5 | 8 | 0,15 | 0,06 | 1000 |
72S10V | 1 | - | 1,40 | 2,5 | 10 | 0,15 | 0,07 | 1000 |
72S12V | 1 | * | 1,40 | 2,5 | 12 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
72S15V | 1 | * | 1,40 | 2,5 | 15 | 0,15 | 0,10 | 1000 |
726V | 1,5 | * | 1,70 | 2,8 | 6 | 0,15 | 0,05 | 1000 |
727V | 1,5 | - | 1,70 | 2,8 | 7 | 0,15 | 0,06 | 1000 |
728V | 1,5 | * | 1,70 | 2,8 | 8 | 0,15 | 0,07 | 1000 |
7210V | 1,5 | - | 1,70 | 2,8 | 10 | 0,15 | 0,09 | 1000 |
7212V | 1,5 | - | 1,70 | 2,8 | 12 | 0,15 | 0,10 | 1000 |
7215V | 1,5 | * | 1,70 | 2,8 | 15 | 0,15 | 0,13 | 1000 |
7218V | 1,5 | - | 1,70 | 2,8 | 18 | 0,15 | 0,15 | 1000 |
7220V | 1,5 | * | 1,70 | 2,8 | 20 | 0,15 | 0,17 | 1000 |
737V | 2,5 | - | 2,20 | 3,4 | 7 | 0,15 | 0,08 | 1000 |
738V | 2,5 | * | 2,20 | 3,4 | 8 | 0,15 | 0,09 | 1000 |
7310V | 2,5 | - | 2,20 | 3,4 | 10 | 0,15 | 0,11 | 1000 |
7312V | 2,5 | - | 2,20 | 3,4 | 12 | 0,15 | 0,13 | 1000 |
7315V | 2,5 | * | 2,20 | 3,4 | 15 | 0,15 | 0,17 | 1000 |
7318V | 2,5 | - | 2,20 | 3,4 | 18 | 0,15 | 0,20 | 1000 |
7320V | 2,5 | * | 2,20 | 3,4 | 20 | 0,15 | 0,22 | 1000 |
748V | 4 | * | 2,80 | 4,0 | 9 | 0,20 | 0,14 | 1000 |
749V | 4 | - | 2,80 | 4,0 | 9 | 0,20 | 0,16 | 1000 |
7410V | 4 | * | 2,80 | 4,0 | 10 | 0,20 | 0,17 | 1000 |
7412V | 4 | - | 2,80 | 4,0 | 12 | 0,20 | 0,20 | 1000 |
7415V | 4 | - | 2,80 | 4,0 | 15 | 0,20 | 0,27 | 1000 |
7418V | 4 | - | 2,80 | 4,0 | 18 | 0,20 | 0,32 | 1000 |
7420V | 4 | * | 2,80 | 4,0 | 20 | 0,20 | 0,35 | 1000 |
7510V | 6 | - | 3,50 | 4,7 | 10 | 0,20 | 0,23 | 100 |
7512V | 6 | - | 3,50 | 4,7 | 12 | 0,20 | 0,27 | 100 |
7515V | 6 | - | 3,50 | 4,7 | 15 | 0,20 | 0,34 | 100 |
7518V | 6 | - | 3,50 | 4,7 | 18 | 0,20 | 0,40 | 100 |
7520V | 6 | * | 3,50 | 4,7 | 20 | 0,20 | 0,45 | 100 |
7525V | 6 | * | 3,50 | 4,7 | 25 | 0,20 | 0,56 | 100 |
7610V | 10 | - | 4,5 | 5,8 | 10 | 0,2 | 0,27 | 100 |
7612V | 10 | - | 4,5 | 5,8 | 12 | 0,2 | 0,33 | 100 |
7615V | 10 | - | 4,5 | 5,8 | 15 | 0,2 | 0,41 | 100 |
7618V | 10 | - | 4,5 | 5,8 | 18 | 0,2 | 0,49 | 100 |
7620V | 10 | - | 4,5 | 5,8 | 20 | 0,2 | 0,55 | 100 |
7625V | 10 | - | 4,5 | 5,8 | 25 | 0,2 | 0,68 | 100 |
7712V | 16 | - | 5,8 | 7,5 | 12 | 0,2 | 0,43 | 100 |
7715V | 16 | - | 5,8 | 7,5 | 15 | 0,2 | 0,53 | 100 |
7718V | 16 | - | 5,8 | 7,5 | 18 | 0,2 | 0,60 | 100 |
7720V | 16 | * | 5,8 | 7,5 | 20 | 0,2 | 0,70 | 100 |
7725V | 16 | - | 5,8 | 7,5 | 25 | 0,2 | 0,87 | 100 |
7732V | 16 | - | 5,8 | 7,5 | 32 | 0,2 | 1,11 | 100 |
7812V | 25 | * | 7,3 | 9,5 | 12 | 0,2 | 0,80 | 50 |
7815V | 25 | - | 7,3 | 9,5 | 15 | 0,2 | 0,99 | 50 |
7818V | 25 | - | 7,3 | 9,5 | 18 | 0,2 | 1,18 | 50 |
7820V | 25 | * | 7,3 | 9,5 | 20 | 0,2 | 1,31 | 50 |
7825V | 25 | - | 7,5 | 9,5 | 25 | 0,2 | 1,63 | 50 |
7828V | 25 | * | 7,3 | 9,5 | 28 | 0,2 | 1,82 | 50 |
7832V | 25 | - | 7,3 | 9,5 | 32 | 0,2 | 2,07 | 50 |
7912V | 35 | * | 8,3 | 11,0 | 12 | 0,2 | 0,90 | 50 |
7915V | 35 | * | 8,3 | 11,0 | 15 | 0,2 | 1,12 | 50 |
7918V | 35 | - | 8,3 | 11,0 | 18 | 0,2 | 1,34 | 50 |
7920V | 35 | * | 8,3 | 11,0 | 20 | 0,2 | 1,48 | 50 |
7922V | 35 | * | 8,3 | 11,0 | 22 | 0,2 | 1,63 | 50 |
7925V | 35 | - | 8,5 | 11,0 | 25 | 0,2 | 1,80 | 50 |
7930V | 35 | * | 8,3 | 11,0 | 30 | 0,2 | 2,20 | 50 |
7932V | 35 | - | 8,5 | 11,0 | 32 | 0,2 | 2,35 | 50 |
8018V | 50 | - | 10,3 | 13,0 | 18 | 0,3 | 1,69 | 50 |
8022V | 50 | * | 10,3 | 13,0 | 22 | 0,3 | 2,05 | 50 |
8025V | 50 | - | 10,3 | 13,0 | 25 | 0,3 | 2,32 | 50 |
8030V | 50 | * | 10.3 | 13,0 | 30 | 0,3 | 2,77 | 50 |
8032V | 50 | - | 10.3 | 13,0 | 32 | 0,3 | 2,95 | 50 |
8122V | 70 | * | 12,7 | 15,0 | 22 | 0,4 | 3,31 | 25 |
8125V | 70 | * | 12,7 | 15,0 | 25 | 0,4 | 3,75 | 25 |
8130V | 70 | * | 12,7 | 15,0 | 30 | 0,4 | 4,48 | 25 |
8132V | 70 | * | 12,7 | 15,0 | 32 | 0,4 | 4,78 | 25 |
8225V | 95 | * | 14,7 | 17,0 | 25 | 0,4 | 4,32 | 25 |
8230V | 95 | * | 14,7 | 17,0 | 30 | 0,4 | 5,17 | 25 |
8232V | 95 | * | 14,7 | 17,0 | 32 | 0,4 | 5,17 | 25 |
8234V | 95 | * | 14,7 | 17,0 | 34 | 0,4 | 5,84 | 25 |
8330V | 120 | * | 16,7 | 19,0 | 30 | 0,5 | 7,35 | 25 |
8332V | 120 | * | 16,7 | 19,0 | 32 | 0,5 | 7,83 | 25 |
8334V | 120 | * | 16,7 | 19,0 | 34 | 0,5 | 8,31 | 25 |
8338V | 120 | * | 16,7 | 19,0 | 38 | 0,5 | 9,28 | 25 |
8340V | 120 | * | 16,7 | 19,0 | 40 | 0,5 | 9,76 | 25 |
8432V | 150 | * | 18,7 | 21,0 | 32 | 0,5 | 8,75 | 25 |
8434V | 150 | * | 18,7 | 21,0 | 34 | 0,5 | 9,28 | 25 |
8438V | 150 | * | 18,7 | 21,0 | 38 | 0,5 | 10,36 | 25 |
8440V | 150 | * | 18,7 | 21,0 | 40 | 0,5 | 10,89 | 25 |
8532V | 185 | * | 20,2 | 23,5 | 32 | 0,6 | 11,38 | 25 |
8540V | 185 | * | 20,2 | 23,5 | 40 | 0,6 | 14,17 | 25 |
8634V | 240 | * | 23,0 | 26,0 | 34 | 0,5 | 11,25 | 25 |
8640V | 240 | * | 23,0 | 26,0 | 40 | 0,5 | 13,23 | 25 |
Kabelski završeci, izolirani i neizolirani
Kabelski završeci prema DIN
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 0,25 – 240mm²
- Površina: Kositrena, oznaka sa V/ Na upit: Posebrena, oznaka bez V, izuzev 705V (oznaka 7050)
- Za fine i superfine žičane provodnike, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 5 i 6
- Prema DIN 46228, dio 1 ili slični
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar |
Nominalni presjek | 0,25mm2, 0,34mm2, 0,5mm2, 0,75mm2, 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2 |
Dužina tuljka | 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 38mm, 40mm |