Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Otvor vijka | rm/sm | re/se | Kod alata | D1 | A | B | D2 | D4 | L | AL 7mm | Široko | za 100 kom | (kom) |
202R6 | M 6 | 10 | 16 | 10 | 5 | 32 | 16 | 6,5 | 10 | 52 | 4 | 2 | 0,86 | 25 |
202R8 | M 8 | 10 | 25 | 10 | 5 | 32 | 18 | 8,5 | 10 | 52 | 4 | 2 | 0,88 | 25 |
203R8 | M 8 | 16 | 25 | 12 | 5,8 | 32 | 18 | 8,5 | 12 | 52 | 4 | 2 | 1,37 | 10 |
203R10 | M 10 | 16 | 25 | 12 | 5,8 | 32 | 18 | 10,5 | 12 | 52 | 4 | 2 | 1,39 | 10 |
204R8 | M 8 | 25 | 35 | 12 | 6,8 | 38 | 18 | 8,5 | 12 | 60 | 4 | 2 | 1,41 | 10 |
204R10 | M 10 | 25 | 35 | 12 | 6,8 | 38 | 18 | 10,5 | 12 | 60 | 4 | 2 | 1,46 | 10 |
205R10 | M 10 | 35 | 50 | 14 | 8,2 | 42 | 21 | 10,5 | 14 | 67 | 5 | 2 | 2,08 | 10 |
205R12 | M 12 | 35 | 50 | 14 | 8,2 | 42 | 21 | 13 | 14 | 67 | 5 | 2 | 2,05 | 10 |
206R10 | M 10 | 50 | 70 | 16 | 9,8 | 45 | 25 | 10,5 | 16 | 72 | 5 | 2 | 2,68 | 10 |
206R12 | M 12 | 50 | 70 | 16 | 9,8 | 45 | 25 | 13 | 16 | 72 | 5 | 2 | 2,73 | 10 |
207R10 | M 10 | 70 | 95 | 18 | 11,2 | 55 | 28 | 10,5 | 18,5 | 86 | 6 | 3 | 4,42 | 10 |
207R12 | M 12 | 70 | 95 | 18 | 11,2 | 55 | 28 | 13 | 18,5 | 86 | 6 | 3 | 4,27 | 10 |
208R10 | M 10 | 95 | 120 | 22 | 13,2 | 55 | 32 | 10,5 | 22 | 90 | 6 | 3 | 7,4 | 4 |
208R12 | M 12 | 95 | 120 | 22 | 13,2 | 55 | 32 | 13 | 22 | 90 | 6 | 3 | 7,5 | 4 |
208R16 | M 16 | 95 | 120 | 22 | 13,2 | 55 | 34 | 17 | 22 | 90 | 6 | 3 | 7,3 | 4 |
209R12 | M 12 | 120 | 150 | 22 | 14,7 | 55 | 32 | 13 | 23 | 91 | 6 | 3 | 6,68 | 4 |
209R16 | M 16 | 120 | 150 | 22 | 14,7 | 55 | 34 | 17 | 23 | 91 | 6 | 3 | 6,41 | 4 |
210R12 | M 12 | 150 | 185 | 25 | 16,5 | 63 | 35 | 13 | 25 | 103 | 6 | 3 | 9,64 | 4 |
210R16 | M 16 | 150 | 185 | 25 | 16,5 | 63 | 35 | 17 | 25 | 103 | 6 | 3 | 9,24 | 4 |
211R12 | M 12 | 185 | 240 | 28 | 18,5 | 65 | 40 | 13 | 28 | 106 | 6 | 3 | 12,61 | 1 |
211R16 | M 16 | 185 | 240 | 28 | 18,5 | 65 | 40 | 17 | 28 | 106 | 6 | 3 | 11,92 | 1 |
211R20 | M 20 | 185 | 240 | 28 | 18,5 | 65 | 40 | 21 | 28,5 | 106 | 6 | 3 | 13,1 | 1 |
212R12 | M 12 | 240 | 300 | 32 | 21,3 | 70 | 45 | 13 | 32 | 116 | 8 | 3 | 18,3 | 1 |
212R16 | M 16 | 240 | 300 | 32 | 21,3 | 70 | 45 | 17 | 32 | 116 | 8 | 3 | 17,6 | 1 |
212R20 | M 20 | 240 | 300 | 32 | 21,3 | 70 | 45 | 21 | 32 | 116 | 8 | 3 | 17,3 | 1 |
213R16 | M 16 | 300 | -- | 34 | 23,6 | 75 | 49 | 17 | 34 | 124 | 8 | 3 | 17,5 | 1 |
213R20 | M 20 | 300 | -- | 34 | 23,6 | 75 | 49 | 21 | 34 | 124 | 8 | 3 | 17,3 | 1 |
214R16 | M 16 | 400 | -- | 38 | 26 | 95 | 58 | 17 | 38,5 | 165 | -- | 4 | 32,2 | 1 |
214R20 | M 20 | 400 | -- | 38 | 26 | 95 | 58 | 21 | 38,5 | 165 | -- | 4 | 31,9 | 1 |
- re = okrugli jednožilni vodič
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti