Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | C2 | L | L2 | za 100 kom | (kom) | |
147D212 | 70 | 2 x M 12 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 13 | 16,5 | 13,5 | 13,5 | 56 | 50 - 62 | 10,82 | 5 |
148D212 | 95 | 2 x M 12 | 18 | 13,5 | 36 | 28 | 13 | 19 | 13,5 | 13,5 | 66 | 50 - 62 | 15,24 | 5 |
149D212 | 120 | 2 x M 12 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 13 | 21 | 13,5 | 17 | 70 | 50 - 62 | 18,62 | 5 |
150D212 | 150 | 2 x M 12 | 22 | 17 | 4 | 42 | 13 | 23,5 | 13,5 | 17 | 78 | 50 - 62 | 26,1 | 5 |
151D212 | 185 | 2 x M 12 | 25 | 19 | 41 | 37 | 13 | 25,5 | 13,5 | 17,5 | 82 | 50 - 62 | 30,48 | 5 |
152D212 | 240 | 2 x M 12 | 28 | 21,5 | 47 | 42 | 13 | 29 | 13,5 | 18 | 92 | 50 - 62 | 41,52 | 5 |
DIN-CU Kompresione kabelske stopice i spojne čahure i slično
Kompresiona (DIN) kabelska stopica sa dva otvora, Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 70 – 240 mm2
- Dimenzija cijevi prema DIN46235
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Za nenapete bakrene kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Za prethodno uobličene sektorske vodiče
- Sa otisnutim kodnim brojem za jasnu dodjelu alata
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Standard | DIN46235 |
Materijal | Bakar (EN13600) |
Nominalni presjek | 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2 |
Otvor vijka | 2 x M12 |