Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Napomena | Kod alata | D1 | D4 | L | AL 7mm | Široko | Diametar vodiča (mm) | za 100 kom | (kom) | |
243R | 16 | * | 12 | 5,8 | 12 | 140 | 8/8 | 4/4 | 5,1 | 3,4 | 10 |
244R | 25 | - | 12 | 7 | 12 | 140 | 8/8 | 4/4 | 6,3 | 2,9 | 10 |
245R | 35 | - | 14 | 8,2 | 14 | 140 | 8/8 | 4/4 | 7,5 | 3,9 | 10 |
246R | 50 | - | 16 | 10 | 16 | 155 | 8/8 | 4/4 | 9 | 5,2 | 10 |
247R | 70 | - | 18 | 11,5 | 18,5 | 165 | 8/8 | 4/4 | 10,5 | 7,4 | 10 |
248R | 95 | - | 22 | 13,5 | 22 | 165 | 8/8 | 4/4 | 12,5 | 12,2 | 10 |
249R | 120 | - | 25 | 15,5 | 25,5 | 250 | 12/12 | 6/6 | 14 | 21,8 | 10 |
250R | 150 | - | 28 | 16,5 | 28,5 | 300 | -- | 7/7 | 15,7 | 34,4 | 10 |
251R | 185 | - | 28 | 18,5 | 28,5 | 330 | -- | 7/7 | 17,5 | 33 | 5 |
252R | 240 | - | 34 | 21,5 | 34,5 | 350 | -- | 7/7 | 20,2 | 54 | 5 |
253R | 300 | - | 38 | 23,5 | 38,5 | 400 | -- | 8/8 | 22,5 | 79 | 1 |
DIN-AL Kompresione kabelske stopice i spojne čahure
Kompresiona (DIN) spojna čahura, Al, full tension
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 16 – 300mm²
- Za spajanje napetih aluminijskih kabela prema DIN EN 50182
- Prema DIN 48085, dio 2
- Sa otisnutim kodnim brojem alata
- Sa kontaktnom mašću za optimalni kontakt
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Standard | DIN 48085 dio 2 |
Materijal | AlMgSi od 120mm2, E-Aluminij do 95mm2 |
Nominalni presjek | 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2 |