Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | rm/sm | re/se | Napomena | Kod alata | D1 | D4 | L | AL 7mm | Široko | za 100 kom | (kom) |
222R | 10 | 16 | * | 10 | 5 | 10 | 55 | 3/3 | -- | 0,95 | 10 |
223R | 16 | 25 | * | 12 | 5,8 | 12 | 55 | 3/3 | -- | 1,4 | 10 |
224R | 25 | 35 | - | 12 | 6,8 | 12 | 70 | 4/4 | 2/2 | 1,6 | 10 |
225R | 35 | 50 | - | 14 | 8 | 14 | 85 | 5/5 | 2/2 | 2,6 | 10 |
226R | 50 | 70 | - | 16 | 10 | 16 | 85 | 5/5 | 2/2 | 3,2 | 10 |
227R | 70 | 95 | - | 18 | 11,5 | 18,5 | 105 | 6/6 | 3/3 | 5,3 | 10 |
228R | 95 | 120 | - | 22 | 13,5 | 22 | 105 | 6/6 | 3/3 | 7,6 | 10 |
229R | 120 | 150 | - | 22 | 15 | 23 | 105 | 6/6 | 3/3 | 7,8 | 10 |
230R | 150 | 185 | - | 25 | 16,5 | 25 | 125 | 6/6 | 3/3 | 10,7 | 10 |
231R | 185 | 240 | - | 28 | 18,5 | 28,5 | 125 | 6/6 | 3/3 | 14,3 | 5 |
232R | 240 | 300 | - | 32 | 21 | 32 | 145 | 8/8 | 3/3 | 20,3 | 5 |
233R | 300 | -- | - | 34 | 23,3 | 34 | 145 | 8/8 | 3/3 | 22,2 | 1 |
234R | 400 | -- | - | 38 | 26 | 38,5 | 210 | -- | 5/5 | 40,8 | 1 |
235R | 500 | -- | - | 44 | 29 | 44 | 210 | -- | 5/5 | 56 | 1 |
- 16-400mm2 IEC-testirano
- re = okrugli jednožilni vodič
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti