Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Otvor vijka | rm/sm | re/se | Napomena | Kod alata | A | B | D1 | D2 | D4 | L | AL 7mm | Široko | za 100 kom | (kom) |
263R8 | M 8 | 16 | 25 | * | 12 | 30 | 20 | 5,8 | 8,4 | 12 | 50 | 4 | 2 | 1,2 | 4 |
263R10 | M 10 | 16 | 25 | * | 12 | 30 | 20 | 5,8 | 10,5 | 12 | 50 | 4 | 2 | 1,2 | 4 |
264R8 | M 8 | 25 | 35 | - | 12 | 30 | 25 | 6,8 | 8,4 | 12 | 50 | 4 | 2 | 1,3 | 4 |
264R10 | M 10 | 25 | 35 | - | 12 | 30 | 25 | 6,8 | 10,5 | 12 | 50 | 4 | 2 | 1,24 | 4 |
264R12 | M 12 | 25 | 35 | - | 12 | 30 | 25 | 6,8 | 13 | 12 | 50 | 4 | 2 | 1,22 | 4 |
265R8 | M 8 | 35 | 50 | - | 14 | 42 | 25 | 8 | 8,4 | 14 | 62 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
265R10 | M 10 | 35 | 50 | - | 14 | 42 | 25 | 8 | 10,5 | 14 | 62 | 5 | 2 | 1,98 | 4 |
265R12 | M12 | 35 | 50 | - | 14 | 42 | 25 | 8 | 13 | 14 | 62 | 5 | 2 | 2,5 | 4 |
266R8 | M 8 | 50 | 70 | - | 16 | 42 | 25 | 9,8 | 8,4 | 16 | 62 | 5 | 2 | 2,75 | 4 |
266R10 | M 10 | 50 | 70 | - | 16 | 42 | 25 | 9,8 | 10,5 | 16 | 62 | 5 | 2 | 2,7 | 4 |
266R12 | M 12 | 50 | 70 | - | 16 | 42 | 25 | 9,8 | 13 | 16 | 62 | 5 | 2 | 2,65 | 4 |
267R8 | M 8 | 70 | 95 | - | 18 | 52 | 25 | 11,2 | 8,4 | 18,5 | 72 | 6 | 3 | 3,45 | 4 |
267R10 | M 10 | 70 | 95 | - | 18 | 52 | 25 | 11,2 | 10,5 | 18,5 | 72 | 6 | 3 | 3,8 | 4 |
267R12 | M 12 | 70 | 95 | - | 18 | 52 | 25 | 11,2 | 13 | 18,5 | 72 | 6 | 3 | 3,35 | 4 |
268R10 | M 10 | 95 | 120 | - | 22 | 56 | 25 | 13,2 | 10,5 | 22 | 75 | 6 | 3 | 6,9 | 4 |
268R12 | M 12 | 95 | 120 | - | 22 | 56 | 25 | 13,2 | 13 | 22 | 75 | 6 | 3 | 4,92 | 4 |
268R16 | M 16 | 95 | 120 | * | 22 | 56 | 25 | 13,2 | 17 | 22 | 75 | 6 | 3 | 6 | 4 |
269R10 | M 10 | 120 | 150 | - | 22 | 56 | 30 | 14,7 | 10,5 | 23 | 80 | 6 | 3 | 5,95 | 4 |
269R12 | M 12 | 120 | 150 | - | 22 | 56 | 30 | 14,7 | 13 | 23 | 80 | 6 | 3 | 5,84 | 4 |
269R16 | M 16 | 120 | 150 | - | 22 | 56 | 30 | 14,7 | 17 | 23 | 80 | 6 | 3 | 6,6 | 4 |
270R10 | M 10 | 150 | 185 | - | 25 | 60 | 30 | 16,3 | 10,5 | 25 | 90 | 6 | 3 | 8,5 | 4 |
270R12 | M 12 | 150 | 185 | - | 25 | 60 | 30 | 16,3 | 13 | 25 | 90 | 6 | 3 | 7,73 | 4 |
270R16 | M 16 | 150 | 185 | - | 25 | 60 | 30 | 16,3 | 17 | 25 | 90 | 6 | 3 | 7,6 | 4 |
271R10 | M 10 | 185 | 240 | - | 28 | 60 | 30 | 18,3 | 10,5 | 28,5 | 91 | 6 | 3 | 11 | 4 |
271R12 | M 12 | 185 | 240 | - | 28 | 60 | 30 | 18,3 | 13 | 28,5 | 91 | 6 | 3 | 9,88 | 4 |
271R16 | M 16 | 185 | 240 | - | 28 | 60 | 30 | 18,3 | 17 | 28,5 | 91 | 6 | 3 | 10,1 | 4 |
271R20 | M 20 | 185 | 240 | * | 28 | 60 | 30 | 18,3 | 21 | 28,5 | 91 | 6 | 3 | 10 | 4 |
272R10 | M 10 | 240 | 300 | * | 32 | 70 | 38 | 21 | 10,5 | 32 | 103 | 8 | 3 | 15,5 | 4 |
272R12 | M 12 | 240 | 300 | - | 32 | 70 | 38 | 21 | 13 | 32 | 103 | 8 | 3 | 13,8 | 4 |
272R16 | M 16 | 240 | 300 | - | 32 | 70 | 38 | 21 | 17 | 32 | 103 | 8 | 3 | 13,48 | 4 |
272R20 | M 20 | 240 | 300 | - | 32 | 70 | 38 | 21 | 21 | 32 | 103 | 8 | 3 | 15 | 4 |
273R12 | M 12 | 300 | -- | - | 34 | 70 | 38 | 23,3 | 13 | 34 | 103 | 8 | 3 | 17,6 | 1 |
273R16 | M 16 | 300 | -- | - | 34 | 70 | 38 | 23,3 | 17 | 34 | 103 | 8 | 3 | 17,28 | 1 |
273R20 | M 20 | 300 | -- | - | 34 | 70 | 38 | 23,3 | 21 | 34 | 103 | 8 | 3 | 17,4 | 1 |
274R12 | M 12 | 400 | -- | - | 38 | 73 | 38 | 26 | 13 | 38,5 | 116 | -- | 4 | 38 | 1 |
274R16 | M 16 | 400 | -- | - | 38 | 73 | 38 | 26 | 17 | 38,5 | 116 | -- | 4 | 37,4 | 1 |
274R20 | M 20 | 400 | -- | - | 38 | 73 | 38 | 26 | 21 | 38,5 | 116 | -- | 4 | 40,2 | 1 |
275R12 | M 12 | 500 | -- | - | 44 | 79 | 44 | 29 | 13 | 44 | 122 | -- | 4 | 43,7 | 1 |
275R16 | M 16 | 500 | -- | - | 44 | 79 | 44 | 29 | 17 | 44 | 122 | -- | 4 | 43,3 | 1 |
275R20 | M 20 | 500 | -- | - | 44 | 79 | 44 | 29 | 21 | 44 | 122 | -- | 4 | 43 | 1 |
- 70-240mm2 UL-testirano
- re = okrugli jednožilni vodič
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti