Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Otvor vijka | RM/SM | RE/SE | Kod alata | D1 | A | B | D2 | D4 | L | AL 7mm | Al Široko | Cu za 100 kom | Ukupo za 100 kom | (kom) |
302R6 | M6 | 10 | 16 | 10 | 5 | 32 | 18 | 6,5 | 10 | 52 | 4 | 2 | 0,26 | 1,2 | 10 |
302R8 | M8 | 10 | 16 | 10 | 5 | 32 | 22 | 8,5 | 10 | 52 | 4 | 2 | 0,58 | 1,5 | 10 |
303R8 | M8 | 16 | 25 | 12 | 5,8 | 32 | 22 | 8,5 | 12 | 52 | 4 | 2 | 0,6 | 1,95 | 10 |
303R10 | M10 | 16 | 25 | 12 | 5,8 | 32 | 25 | 10,5 | 12 | 52 | 4 | 2 | 0,6 | 2 | 10 |
304R8 | M8 | 25 | 35 | 12 | 7 | 38 | 22 | 8,5 | 12 | 60 | 4 | 2 | 0,625 | 2 | 10 |
304R10 | M10 | 25 | 35 | 12 | 7 | 38 | 25 | 10,5 | 12 | 60 | 4 | 2 | 0,9 | 2,1 | 10 |
305R10 | M10 | 35 | 50 | 14 | 8,2 | 42 | 26 | 10,5 | 14 | 67 | 5 | 2 | 0,8 | 3 | 10 |
305R12 | M12 | 35 | 50 | 14 | 8,2 | 42 | 30 | 13 | 14 | 67 | 5 | 2 | 1,12 | 3,1 | 10 |
306R10 | M10 | 50 | 70 | 16 | 10 | 45 | 27 | 10,5 | 16 | 72 | 5 | 2 | 0,9 | 3,6 | 10 |
306R12 | M12 | 50 | 70 | 16 | 10 | 45 | 30 | 13 | 16 | 72 | 5 | 2 | 1,12 | 3,8 | 10 |
307R10 | M10 | 70 | 95 | 18 | 11,5 | 55 | 29 | 10,5 | 18,5 | 86 | 6 | 3 | 1,075 | 5,6 | 10 |
307R12 | M12 | 70 | 95 | 18 | 11,5 | 55 | 32 | 13 | 18,5 | 86 | 6 | 3 | 1,3 | 5,7 | 10 |
308R10 | M10 | 95 | 120 | 22 | 13,5 | 55 | 32 | 10,5 | 22 | 90 | 6 | 3 | 1,435 | 10 | 5 |
308R12 | M12 | 95 | 120 | 22 | 13,5 | 55 | 35 | 13 | 22 | 90 | 6 | 3 | 1,735 | 9,5 | 5 |
308R16 | M16 | 95 | 120 | 22 | 13,5 | 55 | 38 | 17 | 22 | 90 | 6 | 3 | 2,655 | 10 | 5 |
309R12 | M12 | 120 | 150 | 22 | 15 | 55 | 35 | 13 | 23 | 91 | 6 | 3 | 1,81 | 8,7 | 5 |
309R16 | M16 | 120 | 150 | 22 | 15 | 55 | 38 | 17 | 23 | 91 | 6 | 3 | 2,23 | 8,8 | 5 |
310R12 | M12 | 150 | 185 | 25 | 16,5 | 63 | 35 | 13 | 25 | 103 | 6 | 3 | 2,025 | 12,2 | 5 |
310R16 | M16 | 150 | 185 | 25 | 16,5 | 63 | 41 | 17 | 25 | 103 | 6 | 3 | 2,655 | 12,3 | 5 |
311R12 | M12 | 185 | 240 | 28 | 18,5 | 65 | 40 | 13 | 28,5 | 106 | 6 | 3 | 2,32 | 15 | 5 |
311R16 | M16 | 185 | 240 | 28 | 18,5 | 65 | 42 | 17 | 28,5 | 106 | 6 | 3 | 4,975 | 15,5 | 5 |
311R20 | M20 | 185 | 240 | 28 | 18,5 | 65 | 46 | 21 | 28,5 | 106 | 6 | 3 | 4,61 | 15,5 | 5 |
312R12 | M12 | 240 | 300 | 32 | 21 | 70 | 45 | 13 | 32 | 116 | 8 | 3 | 2,75 | 20 | 5 |
312R16 | M16 | 240 | 300 | 32 | 21,3 | 70 | 45 | 17 | 32 | 116 | 8 | 3 | 3,4 | 21 | 5 |
312R20 | M20 | 240 | 300 | 32 | 21,3 | 70 | 49 | 21 | 32 | 116 | 8 | 3 | 4,6 | 22 | 5 |
313R16 | M16 | 300 | -- | 34 | 23,3 | 75 | 51 | 17 | 34 | 124 | 8 | 3 | 3,98 | 21,6 | 1 |
313R20 | M20 | 300 | -- | 34 | 23,3 | 75 | 51 | 21 | 34 | 124 | 8 | 3 | 5,51 | 22,2 | 1 |
314R16 | M16 | 400 | -- | 38 | 26,25 | 95 | 58 | 17 | 38,5 | 165 | -- | 4 | 4,2 | 35 | 1 |
314R20 | M20 | 400 | -- | 38 | 26,25 | 95 | 58 | 21 | 38,5 | 165 | -- | 4 | 5,95 | 35 | 1 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti