Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | KOD ALATA | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | AL (RM/SM) | CU | AL (SE) | L | PROMJER AL | PROMJER CU | AL | CU | Cu za 100 kom | Ukupo za 100 kom | (kom) |
322R16 | 10 | 16 | - | 61 | 5 | 5,4 | 10 | 8 | 0,714 | 1,55 | 4 |
323R10 | 16 | 10 | - | 55 | 6 | 4,5 | 12 | 6 | 0,212 | 1,5 | 4 |
323R16 | 16 | 16 | - | 61 | 6 | 5,4 | 12 | 8 | 0,714 | 1,75 | 4 |
324R10 | 25 | 10 | 35 | 55 | 6,8 | 4,5 | 12 | 6 | 0,212 | 1,4 | 4 |
324R16 | 25 | 16 | 35 | 61 | 6,8 | 5,5 | 12 | 8 | 0,714 | 1,65 | 4 |
324R25 | 25 | 25 | 35 | 61 | 6,8 | 7 | 12 | 10 | 0,892 | 1,9 | 4 |
324R35 | 25 | 35 | 35 | 61 | 6,8 | 8,2 | 12 | 12 | 1,624 | 2 | 4 |
324R50 | 25 | 50 | 35 | 72 | 6,8 | 10 | 12 | 14 | 2,362 | 3,5 | 4 |
324R416 | 25/4 | 16 | 35 | 63 | 7,6 | 5,5 | 12 | 8,5 | 0,714 | 1,6 | 4 |
325R16 | 35 | 16 | 50 | 71 | 8 | 5,5 | 14 | 8 | 0,714 | 2,5 | 4 |
325R25 | 35 | 25 | 50 | 71 | 8 | 7 | 14 | 10 | 0,892 | 2,65 | 4 |
325R35 | 35 | 35 | 50 | 71 | 8 | 8,2 | 14 | 12 | 1,519 | 3,3 | 4 |
325R50 | 35 | 50 | 50 | 77 | 8 | 10 | 14 | 14 | 2,362 | 3,53 | 4 |
325R616 | 35/6 | 16 | 50 | 71 | 9 | 5,5 | 14 | 8 | 0,714 | 2,45 | 4 |
325R625 | 35/6 | 25 | 50 | 71 | 9 | 7 | 14 | 10 | 0,892 | 2,6 | 4 |
325R635 | 35/6 | 35 | 50 | 71 | 9 | 8,2 | 14 | 12 | 1,624 | 3,25 | 4 |
326R16 | 50 | 16 | 70 | 71,5 | 9,8 | 5,5 | 16 | 8 | 0,714 | 2,85 | 4 |
326R25 | 50 | 25 | 70 | 71,5 | 9,8 | 7 | 16 | 10 | 0,892 | 3,2 | 4 |
326R35 | 50 | 35 | 70 | 71,5 | 9,8 | 8,2 | 16 | 12 | 1,624 | 3,8 | 4 |
326R50 | 50 | 50 | 70 | 77,5 | 9,8 | 10 | 16 | 14 | 2,362 | 4,55 | 4 |
327R16 | 70 | 16 | 95 | 79 | 11,2 | 5,5 | 18 | 8 | 0,714 | 4,1 | 4 |
327R25 | 70 | 25 | 95 | 79 | 11,2 | 7 | 18,5 | 10 | 0,892 | 3,95 | 4 |
327R35 | 70 | 35 | 95 | 79 | 11,2 | 8,2 | 18 | 12 | 1,624 | 4,9 | 4 |
327R50 | 70 | 50 | 95 | 85 | 11,2 | 10 | 18 | 14 | 2,362 | 5,7 | 4 |
327R70 | 70 | 70 | 95 | 85 | 11,2 | 11,5 | 18 | 16 | 2,921 | 7,25 | 4 |
327R95 | 70 | 95 | 95 | 95 | 11,2 | 13,5 | 18 | 18 | 4,957 | 9,36 | 4 |
327R120 | 70 | 120 | 95 | 99 | 11,2 | 15,5 | 18 | 20 | 5,64 | 10,54 | 4 |
328R16 | 95 | 16 | 120 | 79 | 13,2 | 5,5 | 22 | 8 | 0,714 | 6,15 | 4 |
328R25 | 95 | 25 | 120 | 79 | 13,2 | 7 | 22 | 10 | 0,892 | 6,3 | 4 |
328R35 | 95 | 35 | 120 | 79 | 13,2 | 8,2 | 22 | 12 | 1,519 | 6,8 | 4 |
328R50 | 95 | 50 | 120 | 85 | 13,2 | 10 | 22 | 14 | 2,362 | 8,05 | 4 |
328R70 | 95 | 70 | 120 | 87 | 13,2 | 11,5 | 22 | 16 | 3,105 | 8,2 | 4 |
328R95 | 95 | 95 | 120 | 95 | 13,2 | 13,5 | 22 | 18 | 4,957 | 10,35 | 4 |
328R120 | 95 | 120 | 120 | 95 | 13,2 | 15,5 | 22 | 20 | 5,64 | 11,55 | 4 |
329R35 | 120 | 35 | 150 | 81 | 14,7 | 8,2 | 22 | 12 | 1,519 | 7,6 | 4 |
329R50 | 120 | 50 | 150 | 87 | 14,7 | 10 | 22 | 14 | 2,362 | 7,9 | 4 |
329R70 | 120 | 70 | 150 | 89 | 14,7 | 11,5 | 22 | 16 | 3,105 | 8,5 | 4 |
329R95 | 120 | 95 | 150 | 97 | 14,7 | 13,5 | 22 | 18 | 4,857 | 11 | 4 |
329R120 | 120 | 120 | 150 | 97 | 14,7 | 15,5 | 22 | 20 | 5,64 | 10,28 | 4 |
330R16 | 150 | 16 | 185 | 95,5 | 16,3 | 5,4 | 25 | 8 | 0,714 | 7,8 | 4 |
330R25 | 150 | 25 | 185 | 95,5 | 16,3 | 6,8 | 25 | 10 | 0,892 | 8 | 4 |
330R35 | 150 | 35 | 185 | 95,5 | 16,3 | 8,2 | 25 | 12 | 1,624 | 8,4 | 4 |
330R50 | 150 | 50 | 185 | 98,5 | 16,3 | 10 | 25 | 14 | 2,362 | 10,2 | 4 |
330R70 | 150 | 70 | 185 | 99,5 | 16,3 | 11,5 | 25 | 16 | 3,105 | 10,35 | 4 |
330R95 | 150 | 95 | 185 | 107,5 | 16,3 | 13,5 | 25 | 18 | 4,957 | 12,65 | 4 |
330R120 | 150 | 120 | 185 | 107,5 | 16,3 | 15,5 | 25 | 20 | 5,64 | 13,9 | 4 |
330R150 | 150 | 150 | 185 | 114 | 16,3 | 17 | 25 | 23 | 8,231 | 16,7 | 4 |
331R50 | 185 | 50 | 240 | 99 | 18,3 | 10 | 28 | 14 | 2,362 | 12,1 | 1 |
331R70 | 185 | 70 | 240 | 100 | 18,3 | 11,5 | 28 | 16 | 3,105 | 13 | 1 |
331R95 | 185 | 95 | 240 | 108 | 18,3 | 13,5 | 28 | 18 | 4,957 | 14,45 | 1 |
331R120 | 185 | 120 | 240 | 108 | 18,3 | 15,5 | 28 | 20 | 5,64 | 13,72 | 1 |
331R150 | 185 | 150 | 240 | 113 | 18,3 | 17 | 28 | 22 | 8,231 | 19,55 | 1 |
331R185 | 185 | 185 | 240 | 116 | 18,3 | 19 | 28 | 25 | 9,621 | 21 | 1 |
332R50 | 240 | 50 | 300 | 110 | 21 | 10 | 32 | 14 | 2,362 | 16,5 | 1 |
332R70 | 240 | 70 | 300 | 111 | 21 | 11,5 | 32 | 16 | 3,105 | 18 | 1 |
332R95 | 240 | 95 | 300 | 119 | 21 | 13,5 | 32 | 18 | 4,957 | 19 | 1 |
332R120 | 240 | 120 | 300 | 119 | 21 | 15,5 | 32 | 20 | 5,64 | 20,5 | 1 |
332R150 | 240 | 150 | 300 | 124 | 21 | 17 | 32 | 22 | 8,231 | 23,3 | 1 |
332R185 | 240 | 185 | 300 | 127 | 21 | 19 | 32 | 25 | 9,621 | 25,5 | 1 |
332R240 | 240 | 240 | 300 | 128 | 21 | 21,5 | 32 | 28 | 12,705 | 30,1 | 1 |
333R120 | 300 | 120 | -- | 119 | 23,5 | 15,5 | 34 | 21 | 5,64 | 27,8 | 1 |
333R150 | 300 | 150 | -- | 124 | 23,5 | 17 | 34 | 23,5 | 8,234 | 31,1 | 1 |
333R185 | 300 | 185 | -- | 127 | 23,5 | 19 | 34 | 25 | 9,621 | 32,7 | 1 |
333R240 | 300 | 240 | -- | 128 | 23 | 21 | 34 | 28 | 12,705 | 37,5 | 1 |
333R300 | 300 | 300 | -- | 134 | 23,5 | 24,5 | 34 | 32 | 16,099 | 41,7 | 1 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti