| Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | L3 | za 100 kom | (kom) |
| 41R545 | 6 | M5 | 3,5 | 9 | 10 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 0,6 | 50 |
| 41R645 | 6 | M6 | 3,5 | 9 | 12 | 6,4 | 6,5 | 7,5 | 10 | 0,58 | 50 |
| 41R845 | 6 | M8 | 3,5 | 9 | 14 | 8,4 | 6,5 | 10 | 13 | 0,68 | 50 |
| 41R1045 | 6 | M10 | 3,5 | 9 | 17 | 10,5 | 6,5 | 12 | 15 | 0,7 | 50 |
| 41R1245 | 6 | M12 | 3,5 | 9 | 19 | 13 | 6,5 | 13 | 17 | 0,7 | 50 |
| 42R545 | 10 | M5 | 4,5 | 10 | 12 | 5,5 | 7 | 6,5 | 10 | 0,57 | 50 |
| 42R645 | 10 | M6 | 4,5 | 10 | 12 | 6,4 | 7 | 6,5 | 10 | 0,57 | 50 |
| 42R845 | 10 | M8 | 4,5 | 10 | 15 | 8,4 | 7 | 10 | 13 | 0,63 | 50 |
| 42R1045 | 10 | M10 | 4,5 | 10 | 17 | 10,5 | 7 | 12 | 15 | 0,68 | 50 |
| 42R1245 | 10 | M12 | 4,5 | 10 | 19 | 13 | 7 | 13 | 18 | 0,68 | 50 |
| 43R545 | 16 | M5 | 5,5 | 13 | 12 | 5,5 | 8,5 | 7,5 | 10 | 1,01 | 50 |
| 43R645 | 16 | M6 | 5,5 | 13 | 12 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 11 | 1,06 | 50 |
| 43R845 | 16 | M8 | 5,5 | 13 | 15 | 8,4 | 8,5 | 10 | 13 | 1,15 | 50 |
| 43R1045 | 16 | M10 | 5,5 | 13 | 17 | 10,5 | 8,5 | 12 | 15 | 1,09 | 50 |
| 43R1245 | 16 | M12 | 5,5 | 13 | 19 | 13 | 8,5 | 13 | 18 | 1,15 | 50 |
| 44R545 | 25 | M5 | 7 | 15 | 14 | 5,5 | 10 | 7,5 | 11 | 1,4 | 25 |
| 44R645 | 25 | M6 | 7 | 15 | 14 | 6,4 | 10 | 7,5 | 11 | 1,32 | 25 |
| 44R845 | 25 | M8 | 7 | 15 | 16 | 8,4 | 10 | 10 | 13 | 1,44 | 25 |
| 44R1045 | 25 | M10 | 7 | 15 | 18 | 10,5 | 10 | 12 | 15 | 1,49 | 25 |
| 44R1245 | 25 | M12 | 7 | 15 | 19 | 13 | 10 | 13 | 18 | 1,44 | 25 |
| 44R1445 | 25 | M14 | 7 | 15 | 21 | 15 | 10 | 14,5 | 20 | 1,55 | 25 |
| 45R645 | 35 | M6 | 8,5 | 17 | 17 | 6,4 | 12 | 7,5 | 11 | 2,05 | 25 |
| 45R845 | 35 | M8 | 8,5 | 17 | 17 | 8,4 | 12 | 10 | 13 | 2,2 | 25 |
| 45R1045 | 35 | M10 | 8,5 | 17 | 19 | 10,5 | 12 | 12 | 15 | 2,28 | 25 |
| 45R1245 | 35 | M12 | 8,5 | 17 | 21 | 13 | 12 | 13 | 18 | 2,38 | 25 |
| 45R1645 | 35 | M16 | 8,5 | 17 | 26 | 17 | 12 | 16 | 22 | 2,4 | 25 |
| 46R645 | 50 | M6 | 10 | 19 | 20 | 6,4 | 14 | 10 | 13 | 3,43 | 25 |
| 46R845 | 50 | M8 | 10 | 19 | 20 | 8,4 | 14 | 10 | 13 | 3,28 | 25 |
| 46R1045 | 50 | M10 | 10 | 19 | 20 | 10,5 | 14 | 12 | 16 | 3,47 | 25 |
| 46R1245 | 50 | M12 | 10 | 19 | 23 | 13 | 14 | 13 | 18 | 3,42 | 25 |
| 46R1645 | 50 | M16 | 10 | 19 | 28 | 17 | 14 | 16 | 22 | 3,76 | 25 |
| 47R645 | 70 | M6 | 12 | 21 | 23 | 6,4 | 16,5 | 10 | 13 | 5,06 | 25 |
| 47R845 | 70 | M8 | 12 | 21 | 23 | 8,4 | 16,5 | 10 | 14 | 5,06 | 25 |
| 47R1045 | 70 | M10 | 12 | 21 | 23 | 10,5 | 16,5 | 12 | 16 | 5,25 | 25 |
| 47R1245 | 70 | M12 | 12 | 21 | 23 | 13 | 16,5 | 13 | 18 | 5,3 | 25 |
| 47R1445 | 70 | M14 | 12 | 21 | 23 | 15 | 16,5 | 14,5 | 20 | 5,6 | 25 |
| 47R1645 | 70 | M16 | 12 | 21 | 28 | 17 | 16,5 | 16 | 22 | 5,61 | 25 |
| 47R2045 | 70 | M20 | 12 | 21 | 30 | 21 | 16,5 | 19 | 24 | 5,6 | 25 |
| 48R845 | 95 | M8 | 13,5 | 25 | 26 | 8,4 | 18 | 12 | 14 | 6,19 | 25 |
| 48R1045 | 95 | M10 | 13,5 | 25 | 26 | 10,5 | 18 | 12 | 17 | 5,7 | 25 |
| 48R1245 | 95 | M12 | 13,5 | 25 | 26 | 13 | 18 | 13 | 18 | 6,67 | 25 |
| 48R1645 | 95 | M16 | 13,5 | 25 | 28 | 17 | 18 | 16 | 22 | 6,78 | 25 |
| 48R2045 | 95 | M20 | 13,5 | 25 | 36 | 21 | 18 | 22 | 24 | 6,8 | 25 |
| 49R845 | 120 | M8 | 15 | 26 | 28 | 8,4 | 19,5 | 14 | 16 | 7,92 | 10 |
| 49R1045 | 120 | M10 | 15 | 26 | 28 | 10,5 | 19,5 | 14 | 17 | 7,99 | 10 |
| 49R1245 | 120 | M12 | 15 | 26 | 28 | 13 | 19,5 | 14 | 18 | 7,96 | 10 |
| 49R1445 | 120 | M14 | 15 | 26 | 28 | 15 | 19,5 | 15 | 20 | 7,94 | 10 |
| 49R1645 | 120 | M16 | 15 | 26 | 30 | 17 | 19,5 | 16 | 22 | 8,26 | 10 |
| 50R845 | 150 | M8 | 16,5 | 30 | 31 | 8,4 | 21 | 14 | 16 | 9 | 10 |
| 50R1045 | 150 | M10 | 16,5 | 30 | 31 | 10,5 | 21 | 14 | 17 | 9,15 | 10 |
| 50R1245 | 150 | M12 | 16,5 | 30 | 31 | 13 | 21 | 15 | 18 | 8,75 | 10 |
| 50R1445 | 150 | M14 | 16,5 | 30 | 31 | 15 | 21 | 15 | 20 | 9,2 | 10 |
| 50R1645 | 150 | M16 | 16,5 | 30 | 31 | 17 | 21 | 16 | 22 | 9,22 | 10 |
| 51R1045 | 185 | M10 | 19 | 30 | 35 | 10,5 | 24 | 18 | 22 | 13,3 | 10 |
| 51R1245 | 185 | M12 | 19 | 30 | 35 | 13 | 24 | 18 | 22 | 13,32 | 10 |
| 51R1445 | 185 | M14 | 19 | 30 | 35 | 15 | 24 | 18 | 22 | 13,4 | 10 |
| 51R1645 | 185 | M16 | 19 | 30 | 35 | 17 | 24 | 18 | 22 | 12,8 | 10 |
| 51R2045 | 185 | M20 | 19 | 30 | 39 | 21 | 24 | 22 | 24 | 13,1 | 10 |
| 52R1045 | 240 | M10 | 21 | 35 | 39 | 10,5 | 26 | 21,5 | 22 | 16,28 | 10 |
| 52R1245 | 240 | M12 | 21 | 35 | 39 | 13 | 26 | 21,5 | 22 | 16,8 | 10 |
| 52R1645 | 240 | M16 | 21 | 35 | 39 | 17 | 26 | 21,5 | 22 | 16,1 | 10 |
| 52R2045 | 240 | M20 | 21 | 35 | 39 | 21 | 26 | 21,5 | 24 | 16,1 | 10 |
| 53R1245 | 300 | M12 | 23,5 | 44 | 43 | 13 | 29,5 | 24 | 24 | 24,08 | 5 |
| 53R1445 | 300 | M14 | 23,5 | 44 | 43 | 15 | 29,5 | 24 | 24 | 24,2 | 5 |
| 53R1645 | 300 | M16 | 23,5 | 44 | 43 | 17 | 29,5 | 24 | 24 | 23,23 | 5 |
| 54R1245 | 400 | M12 | 27 | 44 | 49 | 13 | 34 | 24 | 24 | 34 | 5 |
| 54R1445 | 400 | M14 | 27 | 44 | 49 | 15 | 34 | 24 | 24 | 33,4 | 5 |
| 54R1645 | 400 | M16 | 27 | 44 | 49 | 17 | 34 | 24 | 24 | 34,28 | 5 |


