Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | Kod alata | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | L3 | za 100 kom | (kom) |
161R545 | 6 | M 5 | 5 | 3,8 | 10,5 | 8,5 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 9 | 0,32 | 50 |
161R645 | 6 | M 6 | 5 | 3,8 | 10,5 | 8,5 | 6,4 | 5,5 | 8 | 10 | 0,34 | 50 |
162R545 | 10 | M 5 | 6 | 4,5 | 13 | 9 | 5,3 | 6 | 6,5 | 10 | 0,36 | 50 |
162R645 | 10 | M 6 | 6 | 4,5 | 13 | 9 | 6,4 | 6 | 8 | 10 | 0,35 | 50 |
162R845 | 10 | M 8 | 6 | 4,5 | 13 | 13 | 8,4 | 6 | 10 | 13 | 0,39 | 50 |
163R645 | 16 | M 6 | 8 | 5,5 | 20,5 | 13 | 6,4 | 8,5 | 8 | 11 | 1,2 | 50 |
163R845 | 16 | M 8 | 8 | 5,5 | 20,5 | 13 | 8,4 | 8,5 | 10,5 | 13 | 0,28 | 50 |
163R1045 | 16 | M 10 | 8 | 5,5 | 20,5 | 17 | 10,5 | 8,5 | 12,5 | 15 | 1,34 | 50 |
163R1245 | 16 | M 12 | 8 | 5,5 | 20,5 | 18,5 | 13 | 8,5 | 13 | 18 | 1,35 | 50 |
164R645 | 25 | M 6 | 10 | 7 | 20,5 | 14 | 6,4 | 10 | 8 | 11 | 1,49 | 25 |
164R845 | 25 | M 8 | 10 | 7 | 20,5 | 16 | 8,4 | 10 | 10,5 | 13 | 1,6 | 25 |
164R1045 | 25 | M 10 | 10 | 7 | 20,5 | 17 | 10,5 | 10 | 12,5 | 15 | 1,64 | 25 |
164R1245 | 25 | M 12 | 10 | 7 | 20,5 | 19 | 13 | 10 | 13,5 | 18 | 1,73 | 25 |
165R845 | 35 | M 8 | 12 | 8,2 | 20 | 17 | 8,5 | 12,5 | 10 | 13 | 2,72 | 25 |
165R1045 | 35 | M 10 | 12 | 8,2 | 20,5 | 19 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 15 | 2,92 | 25 |
165R1245 | 35 | M 12 | 12 | 8,2 | 20,5 | 21 | 13 | 12,5 | 13,5 | 18 | 2,98 | 25 |
166R845 | 50 | M 8 | 14 | 10 | 29 | 20 | 8,4 | 14,5 | 10,5 | 13 | 4,63 | 25 |
166R1045 | 50 | M 10 | 14 | 10 | 29 | 22 | 10,5 | 14,5 | 12,5 | 16 | 4,84 | 25 |
166R1245 | 50 | M 12 | 14 | 10 | 29 | 24 | 13 | 14,5 | 13,5 | 18 | 4,94 | 25 |
166R1445 | 50 | M 14 | 14 | 10 | 29 | 24 | 15 | 14,5 | 14 | 20 | 4,96 | 25 |
166R1645 | 50 | M 16 | 14 | 10 | 29 | 28 | 17 | 14,5 | 16,5 | 22 | 4,92 | 25 |
167R845 | 70 | M 8 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 8,4 | 16,5 | 10,5 | 14 | 6,4 | 25 |
167R1045 | 70 | M 10 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 10,5 | 16,5 | 12,5 | 16 | 6,76 | 25 |
167R1245 | 70 | M 12 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 13 | 16,5 | 13,5 | 18 | 6,9 | 25 |
167R1445 | 70 | M 14 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 15 | 16,5 | 14,5 | 20 | 6,72 | 25 |
168R1045 | 95 | M 10 | 18 | 13,5 | 36 | 28 | 10,5 | 19 | 12,5 | 17 | 9,64 | 25 |
168R1245 | 95 | M 12 | 18 | 13,5 | 36 | 28 | 13 | 19 | 13,5 | 18 | 9,21 | 25 |
168R1445 | 95 | M 14 | 18 | 13,5 | 36 | 28 | 15 | 19 | 13,5 | 20 | 9,51 | 25 |
168R1645 | 95 | M 16 | 18 | 13,5 | 36 | 32 | 17 | 19 | 16,5 | 22 | 9,4 | 25 |
169R1045 | 120 | M 10 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 10,5 | 21 | 12,5 | 17 | 11,09 | 10 |
169R1245 | 120 | M 12 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 13 | 21 | 13,5 | 18 | 11,45 | 10 |
169R1445 | 120 | M 14 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 15 | 21 | 18 | 20 | 11,55 | 10 |
169R1645 | 120 | M 16 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 17 | 21 | 16,5 | 22 | 11,76 | 10 |
169R2045 | 120 | M 20 | 20 | 15,5 | 36 | 38 | 21 | 21 | 19,5 | 24 | 11,55 | 10 |
170R1045 | 150 | M 10 | 22 | 17 | 36 | 34 | 10,5 | 23,5 | 12,5 | 17 | 15,93 | 10 |
170R1245 | 150 | M 12 | 22 | 17 | 36 | 34 | 13 | 23,5 | 13,5 | 18 | 16,08 | 10 |
170R1445 | 150 | M 14 | 22 | 17 | 35 | 34 | 15 | 23,5 | 19 | 20 | 16,38 | 10 |
170R1645 | 150 | M 16 | 22 | 17 | 36 | 34 | 17 | 23,5 | 16,5 | 22 | 16,9 | 10 |
170R2045 | 150 | M 20 | 22 | 17 | 40 | 40 | 21 | 23,5 | 19,5 | 24 | 16,49 | 10 |
171R1045 | 185 | M 10 | 25 | 19 | 41 | 37 | 10,5 | 25,5 | 12,5 | 22 | 20,16 | 10 |
171R1245 | 185 | M 12 | 25 | 19 | 41 | 37 | 13 | 25,5 | 13,5 | 22 | 19,6 | 10 |
171R1445 | 185 | M 14 | 25 | 19 | 41 | 37 | 15 | 25,5 | 17,5 | 22 | 20,05 | 10 |
171R1645 | 185 | M 16 | 25 | 19 | 41 | 37 | 17 | 25,5 | 16,5 | 22 | 19,68 | 10 |
171R2045 | 185 | M 20 | 25 | 19 | 41 | 40 | 21 | 25,5 | 19,5 | 24 | 19,95 | 10 |
172R1245 | 240 | M 12 | 28 | 21,5 | 47 | 42 | 13 | 29 | 13,5 | 22 | 26,46 | 10 |
172R1445 | 240 | M 14 | 28 | 21,5 | 46 | 42 | 15 | 29 | 17,5 | 22 | 26,99 | 10 |
172R1645 | 240 | M 16 | 28 | 21,5 | 46 | 42 | 17 | 29 | 16,5 | 22 | 26,92 | 10 |
DIN-CU Kompresione kabelske stopice i spojne čahure i slično
Kutna kompresiona (DIN) kabelska stopica 45°, Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg:6 – 240mm²
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Za nenapete bakarne kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Dimenzija cijevi prema DIN 46235
- Sa kodnim brojem za jasnu dodjelu alata
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Standard | DIN46235 |
Materijal | Bakar (EN13600) |
Nominalni presjek | 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2 |
Otvor vijka | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 |