Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Otvor vijka | Kod alata | D1 | A | B | D2 | D4 | C1 | L3 | za 100 kom | (kom) |
161R5 | 6 | M 5 | 5 | 3,8 | 10,5 | 8,5 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 9 | 0,28 | 50 |
161R6 | 6 | M 6 | 5 | 3,8 | 10,5 | 8,5 | 6,4 | 5,5 | 8 | 10 | 0,32 | 50 |
162R5 | 10 | M 5 | 6 | 4,5 | 10 | 9 | 5,3 | 6 | 7 | 10 | 0,34 | 50 |
162R6 | 10 | M 6 | 6 | 4,5 | 10,5 | 9 | 6,4 | 6 | 8 | 10 | 0,35 | 50 |
162R8 | 10 | M 8 | 6 | 4,5 | 10,5 | 13 | 8,4 | 6 | 10 | 13 | 0,37 | 50 |
163R6 | 16 | M 6 | 8 | 5,5 | 20 | 13 | 6,4 | 8,5 | 8 | 11 | 1,2 | 50 |
163R8 | 16 | M 8 | 8 | 5,5 | 20,5 | 13 | 8,4 | 8,5 | 10,5 | 13 | 1,3 | 50 |
163R10 | 16 | M 10 | 8 | 5,5 | 20,5 | 17 | 10,5 | 8,5 | 12,5 | 15 | 1,4 | 50 |
163R12 | 16 | M 12 | 8 | 5,5 | 20.5.2024 | 18,5 | 13 | 8,5 | 13 | 18 | 1,33 | 50 |
164R6 | 25 | M 6 | 10 | 7 | 20,5 | 14 | 6,4 | 10 | 8 | 11 | 1,54 | 25 |
164R8 | 25 | M 8 | 10 | 7 | 20,5 | 16 | 8,4 | 10 | 10,5 | 13 | 1,6 | 25 |
164R10 | 25 | M 10 | 10 | 7 | 20,5 | 17 | 10,5 | 10 | 12,5 | 15 | 1,63 | 25 |
164R12 | 25 | M 12 | 10 | 7 | 20,5 | 19 | 13 | 10 | 13,5 | 18 | 1,7 | 25 |
165R8 | 35 | M 8 | 12 | 8,2 | 20,5 | 17 | 8,4 | 12,5 | 10,5 | 13 | 2,72 | 25 |
165R10 | 35 | M 10 | 12 | 8,2 | 20,5 | 19 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 15 | 2,76 | 25 |
165R12 | 35 | M 12 | 12 | 8,2 | 20,5 | 21 | 13 | 12,5 | 13,5 | 18 | 2,85 | 25 |
165R14 | 35 | M 14 | 12 | 8,2 | 20,5 | 21 | 15 | 12,5 | 14 | 20 | 2,92 | 25 |
166R8 | 50 | M 8 | 14 | 10 | 29 | 20 | 8,4 | 14,5 | 10,5 | 13 | 4,39 | 25 |
166R10 | 50 | M 10 | 14 | 10 | 29 | 22 | 10,5 | 14,5 | 12,5 | 16 | 4,46 | 25 |
166R12 | 50 | M 12 | 14 | 10 | 29 | 24 | 13 | 14,5 | 13,5 | 18 | 4,49 | 25 |
166R14 | 50 | M 14 | 14 | 10 | 29 | 24 | 15 | 14,5 | 14 | 20 | 4,73 | 25 |
166R16 | 50 | M 16 | 14 | 10 | 29 | 28 | 17 | 14,5 | 16,5 | 22 | 4,66 | 25 |
167R8 | 70 | M 8 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 8,4 | 16,5 | 10,5 | 14 | 5,92 | 25 |
167R10 | 70 | M 10 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 10,5 | 16,5 | 12,5 | 16 | 6,31 | 25 |
167R12 | 70 | M 12 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 13 | 16,5 | 13,5 | 18 | 6,34 | 25 |
167R14 | 70 | M 14 | 16 | 11,5 | 29 | 24 | 15 | 16,5 | 14,5 | 20 | 6,5 | 25 |
167R16 | 70 | M 16 | 16 | 11,5 | 29 | 30 | 17 | 16,5 | 16,5 | 22 | 6,63 | 25 |
168R10 | 95 | M 10 | 18 | 13,5 | 36 | 28 | 10,5 | 19 | 12,5 | 17 | 9,03 | 25 |
168R12 | 95 | M 12 | 18 | 13,5 | 36 | 28 | 13 | 19 | 13,5 | 18 | 9,27 | 25 |
168R14 | 95 | M 14 | 18 | 13,5 | 36 | 28 | 15 | 19 | 13,5 | 20 | 9,06 | 25 |
168R16 | 95 | M 16 | 18 | 13,5 | 36 | 32 | 17 | 19 | 16,5 | 22 | 9,18 | 25 |
169R10 | 120 | M 10 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 10,5 | 21 | 12,5 | 17 | 10,41 | 10 |
169R12 | 120 | M 12 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 13 | 21 | 13,5 | 18 | 10,65 | 10 |
169R14 | 120 | M 14 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 15 | 21 | 18 | 20 | 10,75 | 10 |
169R16 | 120 | M 16 | 20 | 15,5 | 36 | 32 | 17 | 21 | 16,5 | 22 | 10,72 | 10 |
169R20 | 120 | M 20 | 20 | 15,5 | 36 | 38 | 21 | 21 | 19,5 | 24 | 11 | 10 |
170R10 | 150 | M 10 | 22 | 17 | 36 | 34 | 10,5 | 23,5 | 12,5 | 17 | 14,18 | 10 |
170R12 | 150 | M 12 | 22 | 17 | 36 | 34 | 13 | 23,5 | 13,5 | 18 | 14,33 | 10 |
170R14 | 150 | M 14 | 22 | 17 | 36 | 34 | 15 | 23,5 | 17,5 | 20 | 15,6 | 10 |
170R16 | 150 | M 16 | 22 | 17 | 36 | 34 | 17 | 23,5 | 16,5 | 22 | 15,24 | 10 |
170R20 | 150 | M 20 | 22 | 17 | 36 | 40 | 21 | 23,5 | 19,5 | 24 | 15,7 | 10 |
171R10 | 185 | M 10 | 25 | 19 | 41 | 37 | 10,5 | 25,5 | 12,5 | 22 | 18,6 | 10 |
171R12 | 185 | M 12 | 25 | 19 | 41 | 37 | 13 | 25,5 | 13,5 | 22 | 18,69 | 10 |
171R14 | 185 | M 14 | 25 | 19 | 41 | 37 | 15 | 25,5 | 17,5 | 22 | 19,1 | 10 |
171R16 | 185 | M 16 | 25 | 19 | 41 | 37 | 17 | 25,5 | 16,5 | 22 | 19 | 10 |
171R20 | 185 | M 20 | 25 | 19 | 41 | 40 | 21 | 25,5 | 19,5 | 24 | 18,72 | 10 |
172R12 | 240 | M 12 | 28 | 21,5 | 41 | 42 | 13 | 29 | 13,5 | 22 | 25,09 | 10 |
172R14 | 240 | M 14 | 28 | 21,5 | 41 | 42 | 15 | 29 | 17,5 | 22 | 25,7 | 10 |
172R16 | 240 | M 16 | 28 | 21,5 | 46 | 42 | 17 | 29 | 16,5 | 22 | 24,96 | 10 |
172R20 | 240 | M 20 | 28 | 21,5 | 46 | 45 | 21 | 29 | 19,5 | 24 | 25,26 | 10 |
DIN-CU Kompresione kabelske stopice i spojne čahure i slično
Kutna kompresiona (DIN) kabelska stopica 90°, Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg:6 – 240mm²
- Za okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl. 1, 2, 5 i 6
- Za nenapete bakarne kabele, npr. prema DIN 48201-1
- Za prethodno uobličene višežilne sektorske vodiče
- Dimenzija cijevi prema DIN 46235
- Sa kodnim brojem za jasnu dodjelu alata
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Standard | DIN46235 |
Materijal | Bakar (EN13600) |
Nominalni presjek | 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2 |
Otvor vijka | M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20 |