Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | D1 | D4 | L | za 100 kom | (kom) |
148R | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 5 | 0,03 | 100 |
149R | 2,5 | 2,3 | 4,2 | 5 | 0,04 | 100 |
150R | 4 | 3 | 5 | 7 | 0,08 | 100 |
151R | 6 | 4 | 6 | 7 | 0,09 | 100 |
152R | 10 | 4,5 | 7 | 9 | 0,17 | 100 |
153R | 16 | 5,5 | 8,5 | 10 | 0,28 | 100 |
154R | 25 | 7 | 10 | 13 | 0,44 | 100 |
155R | 35 | 8,5 | 12 | 16 | 0,78 | 100 |
156R | 50 | 10 | 14 | 19 | 1,22 | 100 |
157R | 70 | 12 | 16,5 | 19 | 1,62 | 50 |
158R | 95 | 13,5 | 18 | 20 | 1,9 | 50 |
159R | 120 | 15 | 19,5 | 22 | 2,28 | 50 |
160R | 150 | 16,5 | 21 | 26 | 3 | 50 |
161R | 185 | 19 | 24 | 30 | 4,37 | 50 |
162R | 240 | 21 | 26 | 32 | 5,1 | 25 |
163R | 300 | 23,5 | 29,5 | 36 | 8,05 | 25 |
KABELSKE STOPICE I SPOJNA OPREMA
Paralelna spojna čahura – Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 1,5 – 300mm²
- Standardni tip
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Cl 2
- Idealan za spajanje kabela različitih presjeka
- Jednostavan ulaz kabela zahvaljujući preciznoj obradi krajeva
CIJENA ZA 100 KOMADA BEZ PDV-a
Dostupna manja pakovanja proizvoda pogledajte u tabeli
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar (EN13600) |
Presjek | 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, 6mm2, 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2, 50mm2, 70mm2, 95mm2, 120mm2, 150mm2, 185mm2, 240mm2, 300mm2 |