Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 | Nominalni presjek prema DIN | Tip | D1 | Napomena | A | B | D2 | L1 | L2 | S | H | za 100 kom | (kom) |
ST1705 | 0,5 - 1 | 1 | A | 1,6 | - | 5 | -- | 1,9 | 17 | 10 | 0,8 | -- | 0,06 | 100 |
ST1710 | 1,5 - 2,5 | 2,5 | A | 2,3 | - | 5 | -- | 1,9 | 17 | 10 | 0,8 | -- | 0,072 | 100 |
ST1715 | 4 - 6 | 6 | A | 3,6 | - | 6 | -- | 2,7 | 20 | 11 | 1 | -- | 0,16 | 100 |
ST1716 | 10 | -- | B | 4,3 | * | 10 | 4,3 | -- | 24,5 | 11 | 1 | 2 | 0,27 | 100 |
ST1717 | 16 | -- | B | 5,4 | * | 11,5 | 5,8 | -- | 29,5 | 15 | 1 | 2 | 0,39 | 100 |
ST1718 | 25 | -- | B | 6,8 | * | 13,5 | 6,8 | -- | 33,5 | 15 | 1,2 | 2,4 | 0,63 | 100 |
ST1719 | 35 | -- | B | 8,2 | * | 16 | 8 | -- | 40,5 | 20 | 1,5 | 3,2 | 1,17 | 50 |
ST1720 | 50 | -- | B | 9,5 | * | 19 | 9,5 | -- | 45 | 20 | 1,8 | 3,6 | 1,79 | 50 |
ST1721 | 70 | -- | B | 11,2 | * | 24 | 11 | -- | 55 | 23 | 2 | 4 | 2,92 | 50 |
ST1722 | 95 | -- | B | 13,5 | * | 24 | 12,5 | -- | 55 | 23 | 2,5 | 5 | 4,3 | 50 |
- 0,5-6mm2 nije Ul testirano