Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | RE/SE SA/strong> | RM/SM SA | RE/SE NA | RM/SM NA | Kod alata | D1 | D2 | D4 | L | AL 7mm | Široko | za 100 kom | (kom) |
284R16 | 35 | 25 | 25 | 16 | 12 | 6,8 | 5,8 | 12 | 70 | 4/4 | 2/2 | 1,53 | 10 |
285R25 | 50 | 35 | 35 | 25 | 14 | 8 | 6,8 | 14 | 85 | 5/5 | 2/2 | 2,5 | 10 |
286R25 | 70 | 50 | 35 | 25 | 16 | 9,8 | 6,8 | 16 | 85 | 5/5 | 2/2 | 3,24 | 10 |
286R35 | 70 | 50 | 50 | 35 | 16 | 9,8 | 8 | 16 | 85 | 5/5 | 2/2 | 3,09 | 10 |
287R25 | 95 | 70 | 35 | 25 | 18 | 11,2 | 6,8 | 18,5 | 105 | 6/6 | 3/3 | 5,5 | 10 |
287R35 | 95 | 70 | 50 | 35 | 18 | 11,2 | 8 | 18,5 | 105 | 6/6 | 3/3 | 5,35 | 10 |
287R50 | 95 | 70 | 70 | 50 | 18 | 11,2 | 9,8 | 18,5 | 105 | 6/6 | 3/3 | 4,96 | 10 |
288R25 | 120 | 95 | 35 | 25 | 22 | 13,2 | 6,8 | 22 | 105 | 6/6 | 3/3 | 9,1 | 10 |
288R35 | 120 | 95 | 50 | 35 | 22 | 13,2 | 8 | 22 | 105 | 6/6 | 3/3 | 8,9 | 10 |
288R50 | 120 | 95 | 70 | 50 | 22 | 13,2 | 9,8 | 22 | 105 | 6/6 | 3/3 | 8,51 | 10 |
288R70 | 120 | 95 | 95 | 70 | 22 | 13,2 | 11,2 | 22 | 105 | 6/6 | 3/3 | 8,15 | 10 |
289R70 | 150 | 120 | 95 | 70 | 22 | 14,7 | 11,2 | 23 | 105 | 6/6 | 3/3 | 7,66 | 10 |
289R95 | 150 | 120 | 120 | 95 | 22 | 14,7 | 13,2 | 23 | 105 | 6/6 | 3/3 | 7,14 | 10 |
290R70 | 185 | 150 | 95 | 70 | 25 | 16,3 | 11,2 | 25 | 125 | 6/6 | 3/3 | 11,7 | 10 |
290R95 | 185 | 150 | 120 | 95 | 25 | 16,3 | 13,2 | 25 | 125 | 6/6 | 3/3 | 11,05 | 10 |
290R120 | 185 | 150 | 150 | 120 | 25 | 16,3 | 14,7 | 25 | 125 | 6/6 | 3/3 | 10,49 | 10 |
291R120 | 240 | 185 | 150 | 120 | 28 | 18,3 | 14,7 | 28,5 | 125 | 6/6 | 3/3 | 13,8 | 5 |
291R150 | 240 | 185 | 185 | 150 | 28 | 18,3 | 16,3 | 28,5 | 125 | 6/6 | 3/3 | 13,19 | 5 |
292R95 | 300 | 240 | 120 | 95 | 32 | 21 | 13,2 | 32 | 145 | -- | 3/3 | 22,24 | 5 |
292R120 | 300 | 240 | 150 | 120 | 32 | 21 | 14,7 | 32 | 145 | -- | 3/3 | 21,59 | 5 |
292R150 | 300 | 240 | 185 | 150 | 32 | 21 | 16,3 | 32 | 145 | -- | 3/3 | 20,87 | 5 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti