Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | RE/SE SA/strong> | RM/SM SA | RE/SE NA | RM/SM NA | Kod alata | D1 | D2 | D4 | L | AL 7mm | Široko | za 100 kom | (kom) |
425R25 | 50 | 35 | 35 | 25 | 14 | 8 | 6,8 | 14 | 95 | 4/4 | 2/2 | 2,8 | 5 |
426R35 | 70 | 50 | 50 | 35 | 16 | 9,8 | 8 | 16 | 95 | 4/4 | 2/2 | 3,45 | 5 |
428R50 | 120 | 95 | 70 | 50 | 22 | 13,2 | 9,8 | 22 | 105 | 4/4 | 2/2 | 7,6 | 5 |
428R70 | 120 | 95 | 95 | 70 | 22 | 13,2 | 11,2 | 22 | 105 | 4/4 | 2/2 | 7,35 | 5 |
429R70 | 150 | 120 | 95 | 70 | 22 | 14,7 | 11,2 | 23 | 110 | 4/4 | 2/2 | 7,1 | 5 |
429R95 | 150 | 120 | 120 | 95 | 22 | 14,7 | 13,2 | 23 | 110 | 4/4 | 2/2 | 6,55 | 5 |
430R70 | 185 | 150 | 95 | 70 | 25 | 16,3 | 11,2 | 25 | 110 | 4/4 | 2/2 | 9,8 | 5 |
430R95 | 185 | 150 | 120 | 95 | 25 | 16,3 | 13,2 | 25 | 110 | 4/4 | 2/2 | 9,5 | 5 |
430R120 | 185 | 150 | 150 | 120 | 25 | 16,3 | 14,7 | 25 | 110 | 4/4 | 2/2 | 8,65 | 5 |
431R70 | 240 | 185 | 95 | 70 | 28 | 18,3 | 11,2 | 28,5 | 130 | -- | 2/2 | 15,05 | 5 |
431R95 | 240 | 185 | 120 | 95 | 28 | 18,3 | 13,2 | 28,5 | 130 | -- | 2/2 | 14,4 | 5 |
431R120 | 240 | 185 | 150 | 120 | 28 | 18,3 | 14,7 | 28,5 | 130 | 5/5 | 2/2 | 13,7 | 5 |
431R150 | 240 | 185 | 185 | 150 | 28 | 18,3 | 16,3 | 28,5 | 130 | 5/5 | 2/2 | 14,17 | 5 |
432R120 | 300 | 240 | 150 | 120 | 32 | 21 | 14,7 | 32 | 130 | -- | 2/2 | 18,8 | 5 |
432R150 | 300 | 240 | 185 | 150 | 32 | 21 | 16,3 | 32 | 130 | 5/5 | 2/2 | 18,125 | 5 |
432R185 | 300 | 240 | 240 | 185 | 32 | 21 | 18,3 | 32 | 130 | 5/5 | 2/2 | 17,275 | 5 |
433R150 | - | 300 | 185 | 150 | 34 | 23,3 | 16,3 | 34 | 135 | 5/5 | 2/2 | 21,1 | 1 |
433R185 | - | 300 | 240 | 185 | 34 | 23,3 | 18,3 | 34 | 135 | 5/5 | 2/2 | 20,12 | 1 |
433R240 | - | 300 | 300 | 240 | 34 | 23,3 | 21 | 34 | 135 | 5/5 | 2/2 | 18,73 | 1 |
434R300 | - | 400 | - | 300 | 38 | 26 | 23,3 | 34 | 165 | -- | 3/3 | 31,2 | 1 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti