Tehnički podaci | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | Nominalni presjek mm2 SA | Nominalni presjek mm2 NA | D1 | D4 | L | za 100 kom | (kom) |
RH2510 | 25 | 10 | 4,6 | 6,6 | 25 | 0,358 | 25 |
RH2516 | 25 | 16 | 5,5 | 6,6 | 25 | 0,35 | 25 |
RH3510 | 35 | 10 | 4,5 | 8 | 25 | 0,707 | 25 |
RH3516 | 35 | 16 | 5,5 | 8 | 25 | 0,57 | 25 |
RH3525 | 35 | 25 | 7 | 8 | 25 | 0,253 | 25 |
RH5016 | 50 | 16 | 5,5 | 9,5 | 33 | 1,326 | 25 |
RH5025 | 50 | 25 | 7 | 9,5 | 33 | 0,923 | 25 |
RH5035 | 50 | 35 | 8,5 | 9,5 | 33 | 0,404 | 25 |
RH7025 | 70 | 25 | 7 | 11 | 33 | 1,58 | 25 |
RH7035 | 70 | 35 | 8,5 | 11 | 33 | 1,102 | 25 |
RH7050 | 70 | 50 | 10 | 11 | 33 | 0,486 | 25 |
RH9535 | 95 | 35 | 8,5 | 13 | 45 | 2,94 | 25 |
RH9550 | 95 | 50 | 10 | 13 | 45 | 2,136 | 25 |
RH9570 | 95 | 70 | 11,5 | 13 | 45 | 1,1 | 25 |
RH12050 | 120 | 50 | 10 | 15 | 45 | 3,802 | 25 |
RH12070 | 120 | 70 | 11,5 | 15 | 45 | 2,874 | 25 |
RH12095 | 120 | 95 | 13,5 | 15 | 45 | 1,34 | 25 |
RH15070 | 150 | 70 | 11,5 | 16,5 | 53 | 5,008 | 5 |
RH15095 | 150 | 95 | 13,5 | 16,5 | 53 | 3,212 | 5 |
RH150120 | 150 | 120 | 15,5 | 16,5 | 53 | 1,248 | 5 |
RH18595 | 185 | 95 | 13,5 | 18,5 | 53 | 5,824 | 5 |
RH185120 | 185 | 120 | 15,5 | 18,5 | 53 | 3,756 | 5 |
RH185150 | 185 | 150 | 17 | 18,5 | 53 | 1,66 | 5 |
RH240120 | 240 | 120 | 15,5 | 21 | 55 | 7,412 | 5 |
RH240150 | 240 | 150 | 17 | 21 | 55 | 5,74 | 5 |
RH240185 | 240 | 185 | 19 | 21 | 55 | 3,036 | 5 |
RH300150 | 300 | 150 | 17 | 24 | 58 | 11,2 | 5 |
RH300185 | 300 | 185 | 19 | 24 | 58 | 8,39 | 5 |
RH300240 | 300 | 240 | 21,5 | 24 | 58 | 4,526 | 5 |
DIN-CU Kompresione kabelske stopice i spojne čahure i slično
Redukcione čahure, Cu
Availability:
Available on backorder
- Opseg: 25 – 300mm²
- Za spajanje vodiča različitih presjeka
- Za višežilne okrugle vodiče, npr. prema DIN EN 60228 Kl.2
- Za rasterećenu bakarnu užad npr. prema DIN 48201-1
- Za upotrebu sa Klauke DIN i standardnim spojnim čahurama
JEDINIČNE CIJENE BEZ PDV-a
Minimalna pakovanja pogledajte u tabeli i uskladite količine.
Cijene su informativnog karaktera. Konačnu ponudu ćemo vam poslati na vaš registrovani email.
Prijavite se kako bi vidjeli cijene
Comparebrands | |
---|---|
Materijal | Bakar (EN13600) |
Nominalni presjek (sa/na) | 25/10mm2, 25/16mm2, 35/10mm2, 35/16mm2, 35/25mm2, 50/16mm2, 50/25mm2, 50/35mm2, 70/25mm2, 70/35mm2, 70/50mm2, 95/35mm2, 95/50mm2, 95/70mm2, 120/50mm2, 120/70mm2, 120/95mm2, 150/70mm2, 150/95mm2, 150/120mm, 185/95mm2, 185120mm2, 185/150mm2, 240/120mm2, 240/150mm2, 240/185mm2, 300/150mm2, 300/185mm2, 300/240mm2 |