Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
---|---|---|---|---|
Oznaka | SE | SM | Promjer Ø nakon uobličavanja | Širina okruglog presanja |
RU2210 | 10 | 4,1 | 19,5 | |
RU2216 | 16 | 5,1 | 19,5 | |
RU223525 | 35 | 25 | 6,3 | 19,5 |
RU225035 | 50 | 35 | 7,5 | 19,5 |
RU227050 | 70 | 50 | 9,0 | 19,5 |
RU229570 | 95 | 70 | 10,5 | 19,5 |
RU2212095 | 120 | 95 | 12,5 | 19,5 |
RU22150120 | 150 | 120 | 14,0 | 19,5 |
RU22185150 | 185 | 150 | 15,8 | 19,5 |
RU22240185 | 240 | 185 | 17,5 | 19,5 |
RU22300240 | 300 | 240 | 20,3 | 19,5 |
RU22300SM | - | 300 | 22,5 | 19,5 |
- sm = višežilni sektorski vodič