Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oznaka | RM/SM | RE/SE | Kod alata | D1 | L | L1 | D Promjer | Promjer priključnog svornjaka mm | Promjer kabela mm | Cu za 100 kom | Ukupo za 100 kom | (kom) |
344R | 25 | 35 | 12 | 6,8 | 60 | 20 | 12 | 6 | 6,3 | 0,462 | 1,6 | 10 |
345R | 35 | 50 | 14 | 8 | 71 | 22 | 14 | 7 | 7,5 | 0,695 | 2,5 | 10 |
346R | 50 | 70 | 16 | 10 | 74 | 25 | 16 | 8 | 9 | 1,037 | 3,3 | 10 |
347R | 70 | 95 | 18 | 11,5 | 87 | 30 | 18,5 | 10 | 10,5 | 1,958 | 5,4 | 10 |
348R | 95 | 120 | 22 | 13,2 | 91 | 33 | 23 | 12 | 12,5 | 3,112 | 8,7 | 10 |
349R | 120 | 150 | 22 | 15 | 97 | 38 | 23 | 12 | 14 | 3,598 | 9 | 10 |
350R | 150 | 185 | 25 | 16,5 | 108 | 38 | 25,5 | 12 | 15,8 | 3,598 | 10,9 | 10 |
351R | 185 | 240 | 28 | 18,5 | 116 | 44 | 28,5 | 14 | 17,5 | 3,692 | 15,7 | 5 |
352R | 240 | 300 | 32 | 21,5 | 128 | 44 | 32,5 | 16 | 20,3 | 7,435 | 21,8 | 5 |
353R | 300 | -- | 34 | 23,5 | 131 | 46 | 34,5 | 18 | 22,5 | 9,41 | 26,7 | 1 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti