| Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | DIMENZIJE mm | Broj presanja | TEŽINA (kg) | PAKOVANJE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oznaka | rm/sm | re/se | Kod alata | D1 | D4 | L | AL 7mm | Široko | za 100 kom | (kom) |
| 416R | 50 | 70 | 16 | 9,8 | 16 | 95 | 4/4 | 2/2 | 5,6 | 5 |
| 417R | 70 | 95 | 18 | 11,2 | 18,5 | 100 | 4/4 | 2/2 | 6,1 | 5 |
| 418R | 95 | 120 | 22 | 13,2 | 22 | 105 | 4/4 | 2/2 | 9,2 | 5 |
| 419R | 120 | 150 | 22 | 14,7 | 23 | 110 | 4/4 | 2/2 | 10,3 | 5 |
| 420R | 150 | 185 | 25 | 16,3 | 25 | 110 | 4/4 | 2/2 | 12 | 5 |
| 421R | 185 | 240 | 28 | 18,3 | 28,5 | 130 | 5/5 | 2/2 | 15,6 | 5 |
| 422R | 240 | 300 | 32 | 21 | 32 | 130 | 5/5 | 2/2 | 19,1 | 5 |
| 423R | 300 | -- | 34 | 23,3 | 34 | 135 | 5/5 | 2/2 | 30,7 | 1 |
| 424R | 400 | -- | 38 | 26 | 38 | 165 | -- | 3/3 | 30 | 1 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič
Napomena: Sektorski vodiči se moraju prethodno uobličiti


