Tehnički podaci | Nominalni presjek mm2 | |||
---|---|---|---|---|
Oznaka | RE/SE | RM/SM | KOD alata | Širina presanja |
A2210 | 16 | 10 | 10 | 7 |
A221625 | 25-35 | 16-25 | 12 | 7 |
A2235 | 50 | 35 | 14 | 7 |
A2250 | 70 | 50 | 16 | 7 |
A2270 | 95 | 70 | 18 | 7 |
A2295120 | 120-150 | 95-120 | 22 | 7 |
A22150 | 185 | 150 | 25 | 7 |
A22185 | 240 | 185 | 28 | 7 |
A22240 | 300 | 240 | 32 | 5 |
A22300 | - | 300 | 34 | 5 |
- rm = okrugli višežilni vodič
- se = jednožilni puni sektorski vodič
- sm = višežilni sektorski vodič